Live most polluted major city ranking
2024
World Air Quality Report
AQI⁺ US legend
0-50Good
51-100Moderate
101-150Unhealthy for sensitive groups
151-200Unhealthy
201-300Very unhealthy
301+Hazardous
| Rank | Major city, country/region | AQI⁺ US | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | 257 | 1.1M followers | |
| 2 | 250 | 414K followers | |
| 3 | 224 | 1.6M followers | |
| 4 | 193 | 144.5K followers | |
| 5 | 179 | 3.1M followers | |
| 6 | 177 | 133.5K followers | |
| 7 | 177 | 187.5K followers | |
| 8 | 177 | 246K followers | |
| 9 | 172 | 3.1M followers | |
| 10 | 165 | 2.3M followers | |
| 11 | 160 | 15.3K followers | |
| 12 | 154 | 510.6K followers | |
| 13 | 144 | 27.9K followers | |
| 14 | 142 | 875.2K followers | |
| 15 | 138 | 107.7K followers | |
| 16 | 129 | 390.7K followers | |
| 17 | 127 | 53.3K followers | |
| 18 | 110 | 22.2K followers | |
| 19 | 109 | 1.7M followers | |
| 20 | 108 | 678K followers | |
| 21 | 107 | 95.6K followers | |
| 22 | 105 | 269.3K followers | |
| 23 | 103 | 448.8K followers | |
| 24 | 101 | 1.4M followers | |
| 25 | 99 | 1.9M followers | |
| 26 | 97 | 14.7M followers | |
| 27 | 96 | 65K followers | |
| 28 | 96 | 127.2K followers | |
| 29 | 96 | 332.1K followers | |
| 30 | 93 | 12.5M followers | |
| 31 | 92 | 571K followers | |
| 32 | 91 | 526.4K followers | |
| 33 | 91 | 14.1M followers | |
| 34 | 88 | 378.8K followers | |
| 35 | 84 | 237.2K followers | |
| 36 | 84 | 2.7M followers | |
| 37 | 83 | 119.1K followers | |
| 38 | 81 | 1.1M followers | |
| 39 | 79 | 1M followers | |
| 40 | 79 | 729.7K followers | |
| 41 | 75 | 676K followers | |
| 42 | 75 | 623.3K followers | |
| 43 | 72 | 545.8K followers | |
| 44 | 71 | 625.5K followers | |
| 45 | 70 | 228.5K followers | |
| 46 | 69 | 260.8K followers | |
| 47 | 69 | 33.6K followers | |
| 48 | 69 | 59.4K followers | |
| 49 | 69 | 853.9K followers | |
| 50 | 69 | 1.1M followers | |
| 51 | 67 | 84.4K followers | |
| 52 | 67 | 342.2K followers | |
| 53 | 67 | 196.7K followers | |
| 54 | 66 | 64.3K followers | |
| 55 | 66 | 1.4M followers | |
| 56 | 66 | 369.7K followers | |
| 57 | 66 | 122.5K followers | |
| 58 | 66 | 471.7K followers | |
| 59 | 66 | 170.1K followers | |
| 60 | 65 | 159.4K followers | |
| 61 | 65 | 131.3K followers | |
| 62 | 62 | 460K followers | |
| 63 | 62 | 258.6K followers | |
| 64 | 62 | 107.5K followers | |
| 65 | 61 | 271.1K followers | |
| 66 | 61 | 588.9K followers | |
| 67 | 61 | 229.3K followers | |
| 68 | 60 | 864.3K followers | |
| 69 | 60 | 28.4K followers | |
| 70 | 60 | 299.5K followers | |
| 71 | 58 | 12.1M followers | |
| 72 | 58 | 159.6K followers | |
| 73 | 58 | 103.8K followers | |
| 74 | 57 | 2.4M followers | |
| 75 | 56 | 13.6M followers | |
| 76 | 55 | 1.5M followers | |
| 77 | 54 | 72.4K followers | |
| 78 | 54 | 206K followers | |
| 79 | 54 | 1.2M followers | |
| 80 | 54 | 390.8K followers | |
| 81 | 54 | 1.1M followers | |
| 82 | 53 | 633.2K followers | |
| 83 | 53 | 1.3M followers | |
| 84 | 53 | 148.1K followers | |
| 85 | 53 | 1.2M followers | |
| 86 | 53 | 3.1M followers | |
| 87 | 52 | 45.3K followers | |
| 88 | 52 | 145.3K followers | |
| 89 | 52 | 1M followers | |
| 90 | 50 | 2M followers | |
| 91 | 49 | 150.6K followers | |
| 92 | 48 | 59.3K followers | |
| 93 | 48 | 902K followers | |
| 94 | 44 | 66.8K followers | |
| 95 | 44 | 600.2K followers | |
| 96 | 40 | 646.7K followers | |
| 97 | 39 | 54.3K followers | |
| 98 | 39 | 1.5M followers | |
| 99 | 38 | 1.2M followers | |
| 100 | 36 | 12.9M followers | |
| 101 | 36 | 12.9M followers | |
| 102 | 34 | 174.2K followers | |
| 103 | 33 | 432.1K followers | |
| 104 | 33 | 194.6K followers | |
| 105 | 32 | 92.9K followers | |
| 106 | 31 | 192.5K followers | |
| 107 | 30 | 149.4K followers | |
| 108 | 29 | 424.2K followers | |
| 109 | 28 | 670.9K followers | |
| 110 | 28 | 1.9M followers | |
| 111 | 28 | 155.9K followers | |
| 112 | 28 | 52.1K followers | |
| 113 | 27 | 86.9K followers | |
| 114 | 27 | 514.9K followers | |
| 115 | 26 | 170.3K followers | |
| 116 | 23 | 143.3K followers | |
| 117 | 21 | 64.4K followers | |
| 118 | 19 | 180K followers | |
| 119 | 19 | 134.1K followers | |
| 120 | 18 | 623.8K followers | |
| 121 | 17 | 412K followers | |
| 122 | 16 | 340.1K followers | |
| 123 | 13 | 1.8M followers |
2024
World Air Quality Report






















































































