Air quality and pollution city ranking

US AQI
Good0-50
Moderate51-100
Unhealthy for Sensitive Groups101-150
Unhealthy151-200
Very Unhealthy201-300
Hazardous301+
Major city | US AQI | Followers | |
---|
1 |  | Chiang Mai, Thailand | 236 | 4.5M | |
2 |  | Delhi, India | 192 | 1.5M | |
3 |  | Beijing, China | 168 | 1.5M | |
4 |  | Dhaka, Bangladesh | 167 | 235.9K | |
5 |  | Kathmandu, Nepal | 163 | 126.4K | |
6 |  | Shenyang, China | 160 | 93.5K | |
7 |  | Wuhan, China | 160 | 168.0K | |
8 |  | Incheon, South Korea | 160 | 2 | |
9 |  | Lahore, Pakistan | 159 | 401.6K | |
10 |  | Shanghai, China | 158 | 1.9M | |
11 |  | Busan, South Korea | 156 | 1.1M | |
12 |  | Jakarta, Indonesia | 132 | 1.6M | |
13 |  | Yangon, Myanmar | 130 | 28.2K | |
14 |  | Mumbai, India | 115 | 1.5M | |
15 |  | Dubai, United Arab Emirates | 114 | 171.5K | |
16 |  | Kuwait City, Kuwait | 113 | 68.6K | |
17 |  | Seoul, South Korea | 107 | 882.3K | |
18 |  | Kaohsiung, Taiwan | 92 | 773.8K | |
19 |  | Chengdu, China | 91 | 1.7M | |
20 |  | Skopje, North Macedonia | 86 | 6 | |
21 |  | Hangzhou, China | 85 | 192.1K | |
22 |  | Mexico City, Mexico | 82 | 349.4K | |
23 |  | Budapest, Hungary | 80 | 1 | |
24 |  | Hanoi, Vietnam | 79 | 2.3M | |
25 |  | Doha, Qatar | 78 | 112.1K | |
26 |  | Bogota, Colombia | 77 | 95.4K | |
27 |  | Belgrade, Serbia | 73 | 319.2K | |
28 |  | Kampala, Uganda | 72 | 9.9K | |
29 |  | Karachi, Pakistan | 72 | 83.5K | |
30 |  | Kuala Lumpur, Malaysia | 70 | 437.2K | |
31 |  | Krakow, Poland | 70 | 430.0K | |
32 |  | Warsaw, Poland | 70 | 489.8K | |
33 |  | Chongqing, China | 70 | 1 | |
34 |  | Ho Chi Minh City, Vietnam | 69 | 2.3M | |
35 |  | Poznan, Poland | 68 | 29.0K | |
36 |  | Riyadh, Saudi Arabia | 65 | 88.5K | |
37 |  | Bishkek, Kyrgyzstan | 65 | 46.1K | |
38 |  | Lima, Peru | 62 | 33.7K | |
39 |  | Bangkok, Thailand | 62 | 3.7M | |
40 |  | Krasnoyarsk, Russia | 61 | 112.5K | |
41 |  | Shenzhen, China | 60 | 118.0K | |
42 |  | Algiers, Algeria | 59 | 42.8K | |
43 |  | Sarajevo, Bosnia Herzegovina | 59 | 85.8K | |
44 |  | Istanbul, Turkey | 59 | 105.0K | |
45 |  | Moscow, Russia | 58 | 682.6K | |
46 |  | Ulaanbaatar, Mongolia | 58 | 85.6K | |
47 |  | Kolkata, India | 55 | 1.4M | |
48 |  | Rome, Italy | 55 | 115.4K | |
49 |  | Sao Paulo, Brazil | 55 | 75.9K | |
50 |  | Wroclaw, Poland | 54 | 289.2K | |
51 |  | Denver, USA | 54 | 1.8M | |
52 |  | Bratislava, Slovakia | 53 | 45.0K | |
53 |  | Berlin, Germany | 53 | 0 | |
54 |  | Hong Kong, Hong Kong SAR | 51 | 232.4K | |
55 |  | Singapore, Singapore | 47 | 407.4K | |
56 |  | Vienna, Austria | 46 | 12.7K | |
57 |  | Accra, Ghana | 45 | 5.3K | |
58 |  | Paris, France | 44 | 0 | |
59 |  | New York City, USA | 44 | 1.9M | |
60 |  | Nice, France | 43 | 506.5K | |
61 |  | Bern, Switzerland | 41 | 79.2K | |
62 |  | Taipei, Taiwan | 41 | 1.1M | |
63 |  | Pristina, Kosovo | 41 | 21.9K | |
64 |  | Tashkent, Uzbekistan | 40 | 11 | |
65 |  | Amsterdam, Netherlands | 39 | 126.3K | |
66 |  | Madrid, Spain | 37 | 281.2K | |
67 |  | Munich, Germany | 36 | 270.3K | |
68 |  | Santiago, Chile | 36 | 104.2K | |
69 |  | Jerusalem, Israel | 35 | 16.6K | |
70 |  | Kyoto, Japan | 35 | 18.0K | |
71 |  | Milano, Italy | 33 | 172.1K | |
72 |  | Prague, Czech Republic | 33 | 114.9K | |
73 |  | London, United Kingdom | 33 | 186.1K | |
74 |  | Tokyo, Japan | 33 | 424.2K | |
75 |  | Kuching, Malaysia | 31 | 49.9K | |
76 |  | Toronto, Canada | 31 | 423.9K | |
77 |  | Kyiv, Ukraine | 31 | 411.5K | |
78 |  | Astana, Kazakhstan | 30 | 8 | |
79 |  | Lyon, France | 29 | 542.9K | |
80 |  | Guangzhou, China | 29 | 1.5M | |
81 |  | Helsinki, Finland | 28 | 38.3K | |
82 |  | Rotterdam, Netherlands | 26 | 119.4K | |
83 |  | Zagreb, Croatia | 24 | 1 | |
84 |  | Birmingham, United Kingdom | 22 | 306.1K | |
85 |  | Tel Aviv-Yafo, Israel | 20 | 52.2K | |
86 |  | Portland, USA | 20 | 19.8K | |
87 |  | Sofia, Bulgaria | 17 | 124.1K | |
88 |  | Johannesburg, South Africa | 15 | 68.7K | |
89 |  | Nairobi, Kenya | 14 | 14.6K | |
90 |  | Detroit, USA | 12 | 14.7K | |
91 |  | Oslo, Norway | 9 | 15.3K | |
92 |  | Vancouver BC, Canada | 8 | 108.4K | |
93 |  | Seattle, USA | 8 | 5 | |
94 |  | Canberra, Australia | 6 | 286.9K | |
95 |  | Salt Lake City, USA | 4 | 90.8K | |
96 |  | Los Angeles, USA | 4 | 951.7K | |
97 |  | San Francisco, USA | 4 | 182.4K | |
98 |  | Brussels, Belgium | 0 | 140.0K | |
99 |  | Melbourne, Australia | 0 | 412.1K | |
100 |  | Sydney, Australia | 0 | 1.2M | |
Stay Informed. Download #1 air quality app
Air pollution forecast, pollution alerts and much more to help you plan your days and keep protected against air pollution
This hourly major city ranking compares 100 global cities with measured PM2.5 data. Click to learn more.