Live most polluted major city ranking
2024
World Air Quality Report
AQI⁺ US legend
0-50Good
51-100Moderate
101-150Unhealthy for sensitive groups
151-200Unhealthy
201-300Very unhealthy
301+Hazardous
| Rank | Major city, country/region | AQI⁺ US | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 548.2K followers | |
| 2 | 388 | 617K followers | |
| 3 | 374 | 2.8M followers | |
| 4 | 183 | 354.7K followers | |
| 5 | 174 | 1.5M followers | |
| 6 | 167 | 299.5K followers | |
| 7 | 160 | 120.6K followers | |
| 8 | 157 | 70.2K followers | |
| 9 | 153 | 27.6K followers | |
| 10 | 152 | 634.6K followers | |
| 11 | 142 | 14.9K followers | |
| 12 | 124 | 220.4K followers | |
| 13 | 120 | 38.4K followers | |
| 14 | 112 | 181.2K followers | |
| 15 | 110 | 88.1K followers | |
| 16 | 110 | 497.7K followers | |
| 17 | 105 | 155.4K followers | |
| 18 | 103 | 146.5K followers | |
| 19 | 96 | 2.4M followers | |
| 20 | 94 | 47.3K followers | |
| 21 | 90 | 1.8M followers | |
| 22 | 89 | 21.7K followers | |
| 23 | 88 | 828.9K followers | |
| 24 | 86 | 1.3M followers | |
| 25 | 84 | 572K followers | |
| 26 | 82 | 11.2K followers | |
| 27 | 82 | 46.7K followers | |
| 28 | 80 | 118.1K followers | |
| 29 | 79 | 1.4M followers | |
| 30 | 79 | 613.9K followers | |
| 31 | 77 | 115.5K followers | |
| 32 | 75 | 267.6K followers | |
| 33 | 73 | 134.1K followers | |
| 34 | 73 | 9.2M followers | |
| 35 | 72 | 307.9K followers | |
| 36 | 72 | 967.1K followers | |
| 37 | 69 | 2.1M followers | |
| 38 | 68 | 122.5K followers | |
| 39 | 68 | 76.1K followers | |
| 40 | 68 | 116.3K followers | |
| 41 | 68 | 215.6K followers | |
| 42 | 68 | 2.8M followers | |
| 43 | 67 | 49.5K followers | |
| 44 | 67 | 9M followers | |
| 45 | 66 | 1.8M followers | |
| 46 | 64 | 78.7K followers | |
| 47 | 62 | 27.7K followers | |
| 48 | 61 | 20.6K followers | |
| 49 | 60 | 1.1M followers | |
| 50 | 58 | 54.6K followers | |
| 51 | 58 | 55K followers | |
| 52 | 58 | 1.5M followers | |
| 53 | 58 | 439.7K followers | |
| 54 | 57 | 73K followers | |
| 55 | 57 | 13.9K followers | |
| 56 | 56 | 7.4M followers | |
| 57 | 55 | 433.4K followers | |
| 58 | 55 | 2.4M followers | |
| 59 | 54 | 126.2K followers | |
| 60 | 53 | 1.1M followers | |
| 61 | 53 | 240.8K followers | |
| 62 | 52 | 72.8K followers | |
| 63 | 52 | 1.1M followers | |
| 64 | 52 | 35.7K followers | |
| 65 | 51 | 61.7K followers | |
| 66 | 50 | 107.2K followers | |
| 67 | 48 | 83.4K followers | |
| 68 | 47 | 97.7K followers | |
| 69 | 44 | 42K followers | |
| 70 | 43 | 98.2K followers | |
| 71 | 39 | 565.9K followers | |
| 72 | 39 | 48.7K followers | |
| 73 | 39 | 435.4K followers | |
| 74 | 39 | 12.6M followers | |
| 75 | 34 | 135.1K followers | |
| 76 | 34 | 1.8M followers | |
| 77 | 33 | 158.9K followers | |
| 78 | 32 | 106K followers | |
| 79 | 32 | 149.6K followers | |
| 80 | 31 | 60.2K followers | |
| 81 | 31 | 41.7K followers | |
| 82 | 29 | 106.8K followers | |
| 83 | 28 | 34.9K followers | |
| 84 | 28 | 664.7K followers | |
| 85 | 28 | 363.3K followers | |
| 86 | 28 | 285.9K followers | |
| 87 | 27 | 76.1K followers | |
| 88 | 27 | 517.3K followers | |
| 89 | 27 | 325.7K followers | |
| 90 | 26 | 8.2M followers | |
| 91 | 26 | 1M followers | |
| 92 | 25 | 49.5K followers | |
| 93 | 25 | 488.9K followers | |
| 94 | 24 | 149.1K followers | |
| 95 | 24 | 10.5M followers | |
| 96 | 24 | 845.2K followers | |
| 97 | 23 | 283.3K followers | |
| 98 | 23 | 459K followers | |
| 99 | 23 | 424.2K followers | |
| 100 | 23 | 453.5K followers | |
| 101 | 23 | 2.2M followers | |
| 102 | 23 | 620.3K followers | |
| 103 | 22 | 57.2K followers | |
| 104 | 22 | 322.1K followers | |
| 105 | 22 | 72.5K followers | |
| 106 | 22 | 223.2K followers | |
| 107 | 22 | 180.9K followers | |
| 108 | 22 | 410.6K followers | |
| 109 | 22 | 626.6K followers | |
| 110 | 21 | 125.2K followers | |
| 111 | 21 | 88.4K followers | |
| 112 | 21 | 1.7M followers | |
| 113 | 20 | 566K followers | |
| 114 | 20 | 371.2K followers | |
| 115 | 20 | 48.2K followers | |
| 116 | 20 | 148.2K followers | |
| 117 | 20 | 340.3K followers | |
| 118 | 19 | 66.8K followers | |
| 119 | 17 | 194.6K followers | |
| 120 | 17 | 179.2K followers | |
| 121 | 16 | 116.7K followers | |
| 122 | 14 | 126.6K followers | |
| 123 | 12 | 444.9K followers | |
| 124 | 11 | 75.3K followers | |
| 125 | 11 | 259.1K followers | |
| 126 | 11 | 38.4K followers | |
| 127 | 11 | 1.2M followers |
2024
World Air Quality Report



























































































