7.9K người theo dõi trạm này
Chỉ số | Không | ||
Phấn hoa từ cây | Không | ||
Phấn hoa từ cỏ | Không | ||
Phấn hoa cỏ dại | Không |
Thời tiết | Mây rải rác |
Nhiệt độ | 69.8°F |
Độ ẩm | 67% |
Gió | 0.3 mph |
Áp suất | 30.1 inHg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Bình Đỉnh Sơn, Henan | 260 |
2 | Chu Châu, Hunan | 248 |
3 | Zhumadian, Henan | 241 |
4 | Tương Đàm, Hunan | 225 |
5 | Dương Tuyền, Shanxi | 225 |
6 | Yongzhou, Hunan | 217 |
7 | Luancheng, Hebei | 214 |
8 | Thạch Gia Trang, Hebei | 214 |
9 | Xuchang, Henan | 213 |
10 | Trường Sa, Hunan | 209 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | City Education Bureau | 60 |
2 | Western Community | 55 |
3 | Dongshan Park | 50 |
4 | Naihuo cailiao chang | 50 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
50
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 50 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 9µg/m³ | |
PM10 | 20µg/m³ | |
O3 | 63µg/m³ | |
NO2 | 9µg/m³ | |
SO2 | 2µg/m³ | |
CO | 700µg/m³ |
Tận hưởng các hoạt động ngoài trời | |
Mở cửa sổ để đưa không khí sạch và trong lành vào nhà Mua một trình theo dõi |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ năm, Th10 10 | Trung bình 68 AQI US | |||
thứ sáu, Th10 11 | Trung bình 61 AQI US | |||
thứ bảy, Th10 12 | Trung bình 67 AQI US | |||
Hôm nay | Tốt 50 AQI US | 71.6° 59° | 2.2 mph | |
thứ hai, Th10 14 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 148 AQI US | 40% | 71.6° 64.4° | 4.5 mph |
thứ ba, Th10 15 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 135 AQI US | 40% | 75.2° 64.4° | 2.2 mph |
thứ tư, Th10 16 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 101 AQI US | 80% | 71.6° 62.6° | 6.7 mph |
thứ năm, Th10 17 | Trung bình 84 AQI US | 70% | 71.6° 62.6° | 4.5 mph |
thứ sáu, Th10 18 | Trung bình 83 AQI US | 40% | 66.2° 64.4° | 4.5 mph |
thứ bảy, Th10 19 | Trung bình 79 AQI US | 80% | 71.6° 62.6° | 6.7 mph |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Nguồn dữ liệu