Xếp hạng trực tiếp thành phố lớn ô nhiễm nhất
2024
Báo cáo về chất lượng không khí thế giới
Chú giải AQI⁺ Mỹ
0-50Tốt
51-100Trung bình
101-150Không tốt cho các nhóm nhạy cảm
151-200Không lành mạnh
201-300Rất không tốt
301+Nguy hiểm
| Hạng | Thành phố, quốc gia/khu vực chính | AQI⁺ US | Người theo dõi |
|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 2.9M người theo dõi | |
| 2 | 229 | 1.5M người theo dõi | |
| 3 | 211 | 320K người theo dõi | |
| 4 | 198 | 826.8K người theo dõi | |
| 5 | 183 | 94.9K người theo dõi | |
| 6 | 156 | 51.1K người theo dõi | |
| 7 | 153 | 160.3K người theo dõi | |
| 8 | 153 | 174.2K người theo dõi | |
| 9 | 151 | 1.6M người theo dõi | |
| 10 | 147 | 277.9K người theo dõi | |
| 11 | 135 | 2.5M người theo dõi | |
| 12 | 133 | 177.8K người theo dõi | |
| 13 | 126 | 33.5K người theo dõi | |
| 14 | 124 | 238K người theo dõi | |
| 15 | 122 | 197.3K người theo dõi | |
| 16 | 122 | 165.2K người theo dõi | |
| 17 | 119 | 1.2M người theo dõi | |
| 18 | 117 | 659K người theo dõi | |
| 19 | 106 | 86.5K người theo dõi | |
| 20 | 103 | 135.1K người theo dõi | |
| 21 | 97 | 280.3K người theo dõi | |
| 22 | 94 | 157.5K người theo dõi | |
| 23 | 94 | 67.3K người theo dõi | |
| 24 | 91 | 58.1K người theo dõi | |
| 25 | 88 | 510.5K người theo dõi | |
| 26 | 88 | 123.5K người theo dõi | |
| 27 | 88 | 507.9K người theo dõi | |
| 28 | 86 | 573.9K người theo dõi | |
| 29 | 85 | 51.3K người theo dõi | |
| 30 | 85 | 2.4M người theo dõi | |
| 31 | 84 | 76.1K người theo dõi | |
| 32 | 81 | 1.2M người theo dõi | |
| 33 | 79 | 2.1M người theo dõi | |
| 34 | 77 | 1.3M người theo dõi | |
| 35 | 77 | 206.1K người theo dõi | |
| 36 | 77 | 159.1K người theo dõi | |
| 37 | 77 | 11M người theo dõi | |
| 38 | 76 | 87.7K người theo dõi | |
| 39 | 75 | 9.7M người theo dõi | |
| 40 | 73 | 138.4K người theo dõi | |
| 41 | 72 | 267.1K người theo dõi | |
| 42 | 71 | 16.6K người theo dõi | |
| 43 | 71 | 388.7K người theo dõi | |
| 44 | 70 | 475.6K người theo dõi | |
| 45 | 69 | 1.4M người theo dõi | |
| 46 | 69 | 79K người theo dõi | |
| 47 | 69 | 699K người theo dõi | |
| 48 | 68 | 742.7K người theo dõi | |
| 49 | 66 | 586.5K người theo dõi | |
| 50 | 66 | 2.8M người theo dõi | |
| 51 | 65 | 40.6K người theo dõi | |
| 52 | 64 | 333.4K người theo dõi | |
| 53 | 62 | 466.9K người theo dõi | |
| 54 | 62 | 55.4K người theo dõi | |
| 55 | 62 | 295.3K người theo dõi | |
| 56 | 62 | 9.5M người theo dõi | |
| 57 | 62 | 7.8M người theo dõi | |
| 58 | 61 | 449.3K người theo dõi | |
| 59 | 61 | 71.7K người theo dõi | |
| 60 | 60 | 117.3K người theo dõi | |
| 61 | 60 | 135.6K người theo dõi | |
| 62 | 60 | 1.8M người theo dõi | |
| 63 | 59 | 15.2K người theo dõi | |
| 64 | 58 | 77.9K người theo dõi | |
| 65 | 58 | 1.1M người theo dõi | |
| 66 | 58 | 862K người theo dõi | |
| 67 | 58 | 12.7M người theo dõi | |
| 68 | 57 | 23.1K người theo dõi | |
| 69 | 57 | 8.6M người theo dõi | |
| 70 | 56 | 425.3K người theo dõi | |
| 71 | 56 | 1.8M người theo dõi | |
| 72 | 56 | 33.7K người theo dõi | |
| 73 | 55 | 80.9K người theo dõi | |
| 74 | 55 | 631.9K người theo dõi | |
| 75 | 55 | 1M người theo dõi | |
| 76 | 55 | 477.7K người theo dõi | |
| 77 | 53 | 610.9K người theo dõi | |
| 78 | 53 | 243.3K người theo dõi | |
| 79 | 53 | 193.5K người theo dõi | |
| 80 | 53 | 67.6K người theo dõi | |
| 81 | 53 | 1.9M người theo dõi | |
| 82 | 52 | 130K người theo dõi | |
| 83 | 51 | 54K người theo dõi | |
| 84 | 50 | 131.8K người theo dõi | |
| 85 | 50 | 12.1K người theo dõi | |
| 86 | 50 | 158.9K người theo dõi | |
| 87 | 50 | 39.7K người theo dõi | |
| 88 | 50 | 114.9K người theo dõi | |
| 89 | 47 | 125.3K người theo dõi | |
| 90 | 44 | 21.8K ngư ời theo dõi | |
| 91 | 42 | 81.2K người theo dõi | |
| 92 | 42 | 102.1K người theo dõi | |
| 93 | 41 | 345.1K người theo dõi | |
| 94 | 41 | 82.4K người theo dõi | |
| 95 | 39 | 42.4K người theo dõi | |
| 96 | 38 | 294.9K người theo dõi | |
| 97 | 37 | 151.4K người theo dõi | |
| 98 | 37 | 45.4K người theo dõi | |
| 99 | 36 | 1.1M người theo dõi | |
| 100 | 35 | 117.3K người theo dõi | |
| 101 | 33 | 40.6K người theo dõi | |
| 102 | 33 | 575.2K người theo dõi | |
| 103 | 33 | 403.6K người theo dõi | |
| 104 | 33 | 38.1K người theo dõi | |
| 105 | 33 | 707.1K người theo dõi | |
| 106 | 31 | 85.5K người theo dõi | |
| 107 | 31 | 124.3K người theo dõi | |
| 108 | 31 | 282.4K người theo dõi | |
| 109 | 31 | 513K người theo dõi | |
| 110 | 28 | 522.5K người theo dõi | |
| 111 | 28 | 1.1M người theo dõi | |
| 112 | 27 | 1.7M người theo dõi | |
| 113 | 26 | 207.8K người theo dõi | |
| 114 | 24 | 58.6K người theo dõi | |
| 115 | 24 | 448.8K người theo dõi | |
| 116 | 24 | 2.2M người theo dõi | |
| 117 | 23 | 181.2K người theo dõi | |
| 118 | 23 | 56.4K người theo dõi | |
| 119 | 23 | 106.5K người theo dõi | |
| 120 | 23 | 90.5K người theo dõi | |
| 121 | 22 | 325.9K người theo dõi | |
| 122 | 22 | 353.8K người theo dõi | |
| 123 | 19 | 868K người theo dõi | |
| 124 | 16 | 100.7K người theo dõi | |
| 125 | 16 | 477.5K người theo dõi | |
| 126 | 12 | 673.6K người theo dõi | |
| 127 | 6 | 85.6K người theo dõi |
2024
Báo cáo về chất lượng không khí thế giới
























































































