Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
1.1K người theo dõi trạm này
CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuChỉ số | Thấp | ||
Phấn hoa từ cây | Không | ||
Phấn hoa từ cỏ | Không | ||
Phấn hoa cỏ dại | Thấp |
Thời tiết | Trời quang |
Nhiệt độ | 84.2°F |
Độ ẩm | 33% |
Gió | 4.6 mph |
Áp suất | 29.8 inHg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Salmon, Idaho | 155 |
2 | Three Rivers, Oregon | 131 |
3 | La Pine, Oregon | 128 |
4 | Maricopa, Arizona | 108 |
5 | Parker, Colorado | 98 |
6 | Lakewood, Colorado | 97 |
7 | Aurora, Colorado | 96 |
8 | Jackson, Wyoming | 96 |
9 | Arvada, Colorado | 95 |
10 | Denver, Colorado | 93 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Del Dayo Drive | 48 |
2 | St. John the Evangelist School | 38 |
3 | Keane Drive | 36 |
4 | Bowerwood Drive | 33 |
5 | Jan Dr | 32 |
6 | Oak Villa Circle | 32 |
7 | 3327 California Avenue | 31 |
8 | CCA Ladera and Milroy | 29 |
9 | Walnut Avenue | 29 |
10 | Del Campo Park | 26 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
32
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 32 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.9µg/m³ |
Tận hưởng các hoạt động ngoài trời | |
Mở cửa sổ để đưa không khí sạch và trong lành vào nhà Mua một trình theo dõi |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ sáu, Th10 4 | Tốt 33 AQI US | |||
thứ bảy, Th10 5 | Tốt 21 AQI US | |||
chủ nhật, Th10 6 | Tốt 26 AQI US | |||
Hôm nay | Tốt 32 AQI US | 96.8° 69.8° | 6.7 mph | |
thứ ba, Th10 8 | Tốt 24 AQI US | 89.6° 62.6° | 6.7 mph | |
thứ tư, Th10 9 | Tốt 21 AQI US | 82.4° 64.4° | 4.5 mph | |
thứ năm, Th10 10 | Tốt 21 AQI US | 86° 62.6° | 4.5 mph | |
thứ sáu, Th10 11 | Tốt 19 AQI US | 50% | 80.6° 60.8° | 13.4 mph |
thứ bảy, Th10 12 | Tốt 20 AQI US | 78.8° 59° | 4.5 mph | |
chủ nhật, Th10 13 | Tốt 21 AQI US | 80.6° 60.8° | 6.7 mph |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Nguồn dữ liệu