2.3K người theo dõi thành phố này
Trạm được vận hành bởi
Cộng tác viên
2
Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Sương mù |
Nhiệt độ | 89.6°C |
Độ ẩm | 66% |
Gió | 10.4 mp/h |
Áp suất | 1004 mb |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Talcher, Odisha | 241 |
2 | Pune, Maharashtra | 206 |
3 | Jaipur, Rajasthan | 186 |
4 | Hisar, Haryana | 172 |
5 | Kairana, Uttar Pradesh | 171 |
6 | Jodhpur, Rajasthan | 167 |
7 | Firozabad, Uttar Pradesh | 164 |
8 | Monghyr, Bihar | 162 |
9 | Adalaj, Gujarat | 161 |
10 | Asansol, Tây Bengal | 161 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Chakala-Andheri East, Mumbai - IITM | 165 |
2 | Bhandup - SAFAR | 90 |
3 | Khindipada-Bhandup West, Mumbai - IITM | 74 |
4 | Powai, Mumbai - MPCB | 72 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
151
chỉ số AQI trực tiếp
Không lành mạnh
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Không lành mạnh | 151 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 56.3µg/m³ | |
PM10 | 107µg/m³ | |
O3 | 18µg/m³ | |
NO2 | 9.5µg/m³ |
PM2.5
x11.3
Nồng độ PM2.5 trong không khí tại Powai hiện cao gấp 11.3 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO
Đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Chạy máy lọc không khí Mua máy lọc không khí | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài | |
Tránh tập thể dục ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ sáu, Th05 20 | Không lành mạnh 166 US AQI | 84.2°80.6° | 11.2 mp/h | |
thứ bảy, Th05 21 | Không lành mạnh 152 US AQI | 86°80.6° | 13.4 mp/h | |
chủ nhật, Th05 22 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 113 US AQI | 87.8°82.4° | 13.4 mp/h | |
Hôm nay | Không lành mạnh 151 US AQI | 89.6°84.2° | 13.4 mp/h | |
thứ ba, Th05 24 | Trung bình 90 US AQI | 87.8°82.4° | 13.4 mp/h | |
thứ tư, Th05 25 | Trung bình 70 US AQI | 87.8°82.4° | 11.2 mp/h | |
thứ năm, Th05 26 | Trung bình 81 US AQI | 87.8°80.6° | 11.2 mp/h | |
thứ sáu, Th05 27 | Trung bình 99 US AQI | 87.8°80.6° | 11.2 mp/h | |
thứ bảy, Th05 28 | Trung bình 89 US AQI | 87.8°80.6° | 13.4 mp/h | |
chủ nhật, Th05 29 | Trung bình 90 US AQI | 87.8°82.4° | 13.4 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Cộng tác viên 2
Chính phủ