Trong khi 92% dân số toàn cầu đang phải đối mặt với ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm, nhiều nơi vẫn còn thiếu biện pháp đo lường để định lượng những hiệu ứng của nó và giúp các cộng đồng phản hồi một cách hiệu quả.
# | city | AQI⁺ Mỹ |
---|---|---|
1 | Delhi, Delhi | 357 |
2 | New Delhi, Delhi | 269 |
3 | Jaipur, Rajasthan | 224 |
4 | Ghaziabad, Uttar Pradesh | 215 |
5 | Patna, Bihar | 215 |
6 | Gurugram, Haryana | 206 |
7 | Bhopal, Madhya Pradesh | 204 |
8 | Chandigarh, Chandigarh | 203 |
9 | Lucknow, Uttar Pradesh | 198 |
10 | Meerut, Uttar Pradesh | 189 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI⁺ THẾ GIỚICỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệu# | city | AQI⁺ Mỹ |
---|---|---|
1 | Vijayawada, Andhra Pradesh | 84 |
2 | Raipur, Chhattisgarh | 86 |
3 | Kolkata, Tây Bengal | 87 |
4 | Borivli, Maharashtra | 97 |
5 | Coimbatore, Tamil Nadu | 100 |
6 | Varanasi, Uttar Pradesh | 107 |
7 | Kota, Rajasthan | 129 |
8 | Howrah, Tây Bengal | 130 |
9 | Bengaluru, Karnataka | 131 |
10 | Prayagraj, Uttar Pradesh | 133 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI⁺ THẾ GIỚI2023 Chất lượng không khí trung bình
Không tốt cho các nhóm nhạy cảm
2023 AQI⁺ Mỹ trung bình
147
PM2.5
x10.9
2023 Nồng độ PM2.5 trung bình tại Ấn Độ: 10.9 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO
2023 thành phố sạch nhất tại Ấn Độ | Silchar, Assam 53 |
2023 thành phố ô nhiễm nhất tại Ấn Độ | Begusarai, Bihar 195 |
# | QUỐC GIA | Dân số | AQI⁺ Mỹ TB |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
27Cộng tác viên
20 Người đóng góp Chính phủ Hàng đầu
462 trạm
1 trạm
20 Người đóng góp Tổ chức phi lợi nhuận Hàng đầu
1 trạm
20 Người đóng góp Doanh nghiệp Hàng đầu
3 trạm
1 trạm
1 trạm
1 trạm
20 Người đóng góp Cá nhân Hàng đầu
2 trạm
1 trạm
1 trạm
1 trạm
1 trạm
Người đóng góp Ẩn danh
7 trạm
Hàng đầu 13 Nguồn dữ liệu