Hãy là người đầu tiên đo lường và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí cho cộng đồng của bạn.
8.7K người theo dõi thành phố này
NGUỒN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuThời tiết | Trời quang |
Nhiệt độ | 82.4°F |
Độ ẩm | 43% |
Gió | 11.6 mp/h |
Áp suất | 29.8 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | New Delhi, Delhi | 181 |
2 | Kolkata, Tây Bengal | 122 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
76*
chỉ số AQI trực tiếp
Trung bình
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Trung bình | 76* US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 23.8*µg/m³ |
PM2.5
x4.8
Nồng độ PM2.5 tại Nashik hiện cao gấp 4.8 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Các nhóm nhạy cảm nên giảm tập thể dục ngoài trời | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Các nhóm nhạy cảm nên đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Các nhóm nhạy cảm nên khởi động máy lọc không khí Mua máy lọc không khí |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
Hôm nay | Trung bình 76 AQI US | 82.4° 64.4° | ||
thứ bảy, Th12 2 | Trung bình 93 AQI US | 86° 68° | ||
chủ nhật, Th12 3 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 101 AQI US | 84.2° 66.2° | ||
thứ hai, Th12 4 | Trung bình 100 AQI US | 82.4° 68° | ||
thứ ba, Th12 5 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 109 AQI US | 82.4° 68° | ||
thứ tư, Th12 6 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 121 AQI US | 80.6° 64.4° | ||
thứ năm, Th12 7 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 106 AQI US | 78.8° 64.4° |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng