170 người theo dõi trạm này
Thời tiết | Mây rải rác |
Nhiệt độ | 80.6°F |
Độ ẩm | 69% |
Gió | 7.8 mp/h |
Áp suất | 29.6 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Wuwei, Gansu | 170 |
2 | Bắc Kinh, Beijing | 141 |
3 | Hotan, Xinjiang | 132 |
4 | Huzhou, Zhejiang | 132 |
5 | Wuzhen, Zhejiang | 132 |
6 | Kashgar, Xinjiang | 129 |
7 | Taozhuang, Shandong | 127 |
8 | Hạ Châu, Guangxi | 124 |
9 | Quảng Châu, Guangdong | 119 |
10 | Linxi, Hebei | 119 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Hengdong County | 110 |
2 | Hengyang Chemical General Factory | 97 |
3 | Hengyang City Monitoring Station | 95 |
4 | Hengyang District | 88 |
5 | Hengyang Normal University | 88 |
6 | Normal university | 88 |
7 | Hengyang Comprehensive Bonded Zone Station | 82 |
8 | Nanyue District | 82 |
9 | Former 169 Hospital | 74 |
10 | Zhengshui Elementary School Station | 72 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
88
chỉ số AQI trực tiếp
Trung bình
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Trung bình | 88 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 30µg/m³ | |
PM10 | 40µg/m³ | |
O3 | 117µg/m³ | |
NO2 | 7µg/m³ | |
SO2 | 8µg/m³ | |
CO | 800µg/m³ |
Các nhóm nhạy cảm nên đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Các nhóm nhạy cảm nên khởi động máy lọc không khí Mua máy lọc không khí | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Các nhóm nhạy cảm nên giảm tập thể dục ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ hai, Th05 29 | Trung bình 94 US AQI | |||
thứ ba, Th05 30 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 105 US AQI | |||
thứ tư, Th05 31 | Trung bình 86 US AQI | |||
Hôm nay | Trung bình 88 US AQI | 91.4°71.6° | 6.7 mp/h | |
thứ sáu, Th06 2 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 115 US AQI | 95°75.2° | 11.2 mp/h | |
thứ bảy, Th06 3 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 123 US AQI | 89.6°69.8° | 8.9 mp/h | |
chủ nhật, Th06 4 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 115 US AQI | 87.8°69.8° | 8.9 mp/h | |
thứ hai, Th06 5 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 116 US AQI | 77°68° | 6.7 mp/h | |
thứ ba, Th06 6 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 113 US AQI | 86°66.2° | 4.5 mp/h | |
thứ tư, Th06 7 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 103 US AQI | 91.4°71.6° | 4.5 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
1 Data source