Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
12 người theo dõi thành phố này
CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuThời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 78.8°F |
Độ ẩm | 84% |
Gió | 5.7 mp/h |
Áp suất | 29.9 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Wagga Wagga, New South Wales | 53 |
2 | Townsville, Queensland | 45 |
3 | Melbourne, Victoria | 39 |
4 | Armidale, New South Wales | 16 |
5 | Sydney, New South Wales | 16 |
6 | Bathurst, New South Wales | 10 |
7 | Adelaide, South Australia | 8 |
8 | Canberra, Lãnh thổ Thủ đô Úc | 8 |
9 | Macarthur, Lãnh thổ Thủ đô Úc | 8 |
10 | Millthorpe, New South Wales | 8 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Winnellie | 9 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
9
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 9 US AQI | O3 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
O3 | 22µg/m³ |
Mở cửa sổ để đưa không khí sạch và trong lành vào nhà Mua một trình theo dõi | |
Tận hưởng các hoạt động ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
Hôm nay | Tốt 9 AQI US | 87.8° 75.2° | ||
thứ hai, Th09 25 | Tốt 42 AQI US | 86° 75.2° | ||
thứ ba, Th09 26 | Tốt 47 AQI US | 86° 75.2° | ||
thứ tư, Th09 27 | Tốt 45 AQI US | 87.8° 77° | ||
thứ năm, Th09 28 | Tốt 41 AQI US | 89.6° 75.2° | ||
thứ sáu, Th09 29 | Tốt 46 AQI US | 89.6° 75.2° | ||
thứ bảy, Th09 30 | Trung bình 52 AQI US | 89.6° 75.2° |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng