Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
8K người theo dõi trạm này
CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuThời tiết | Trời quang |
Nhiệt độ | 39.2°F |
Độ ẩm | 85% |
Gió | 7.3 mp/h |
Áp suất | 30.3 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Spencer Gulf, South Australia | 56 |
2 | Perth, Western Australia | 28 |
3 | Brisbane, Queensland | 20 |
4 | Gladstone, Queensland | 16 |
5 | Newcastle, New South Wales | 12 |
6 | Merriwa, New South Wales | 8 |
7 | Canberra, Lãnh thổ Thủ đô Úc | 7 |
8 | Adelaide, South Australia | 6 |
9 | Armidale, New South Wales | 4 |
10 | Melbourne, Victoria | 4 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Hill Street 3 | 55 |
2 | Orange | 7 |
3 | Forest Reefs Road | 0 |
4 | Hill Street | 0 |
5 | Hill Street 2 | 0 |
6 | Hill Street 4 | 0 |
7 | Spring Terrace | 0 |
8 | Tallwood Road | 0 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
7
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 7 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 1.8µg/m³ | |
PM10 | 4.8µg/m³ | |
O3 | 0.5µg/m³ |
Mở cửa sổ để đưa không khí sạch và trong lành vào nhà Mua một trình theo dõi | |
Tận hưởng các hoạt động ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ ba, Th09 19 | Tốt 18 AQI US | |||
thứ tư, Th09 20 | Tốt 18 AQI US | |||
thứ năm, Th09 21 | Tốt 6 AQI US | |||
Hôm nay | Tốt 7 AQI US | 57.2° 37.4° | ||
thứ bảy, Th09 23 | Tốt 24 AQI US | 60.8° 35.6° | ||
chủ nhật, Th09 24 | Tốt 31 AQI US | 66.2° 33.8° | ||
thứ hai, Th09 25 | Tốt 15 AQI US | 68° 37.4° | ||
thứ ba, Th09 26 | Tốt 18 AQI US | 71.6° 42.8° | ||
thứ tư, Th09 27 | Tốt 44 AQI US | 68° 48.2° | ||
thứ năm, Th09 28 | Trung bình 69 AQI US | 73.4° 46.4° |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Cộng tác viên
Chính phủ
Nguồn dữ liệu