2017-2025
Các thành phố ô nhiễm nhất thế giới
Các thành phố ô nhiễm nhất theo dữ liệu được tổng hợp từ hơn 80.000 điểm dữ liệu.
2025
Báo cáo về chất lượng không khí thế giới
2025
Báo cáo về chất lượng không khí thế giới
| Hạng | Thành phố | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | ![]() Kutina Croatia | 18.3 | 23.4 | 21.9 | 19.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1157 | ![]() Petaling Jaya Malaysia | 18.3 | 22.4 | 28 | 26.5 | 32.5 | 23.6 | 19.6 | -- | -- |
| 1158 | ![]() Silao Mexico | 18.3 | 18 | 17.3 | 16.4 | 18.6 | 19 | -- | -- | -- |
| 1159 | ![]() Guadalupe Mexico | 18.3 | 19.7 | 17.9 | 17.2 | 22.1 | 19.1 | 17.1 | -- | -- |
| 1160 | ![]() Włocławek Poland | 18.3 | 19.4 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1161 | ![]() Augustów Poland | 18.3 | 16.6 | 14.6 | 14.3 | 18.1 | 17.6 | -- | -- | -- |
| 1162 | ![]() Thabazimbi South Africa | 18.3 | 18.4 | 19.3 | 42.2 | 26.6 | 14.7 | 19.4 | -- | -- |
| 1163 | ![]() Yangju South Korea | 18.3 | 17.7 | 20.1 | 19.4 | 19 | -- | 27.4 | 28.6 | 32.5 |
| 1164 | ![]() Lam Luk Ka Thailand | 18.3 | 18.6 | 24.7 | 23.7 | 24.6 | 25 | 23.2 | -- | -- |
| 1165 | ![]() Kilimli Turkey | 18.3 | 17.6 | 19.2 | 30.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1166 | ![]() Curico Chile | 18.2 | 17.4 | 18.7 | 17.1 | 19 | 19 | 25.8 | 16.8 | 23 |
| 1167 | ![]() Ningde China | 18.2 | 14.3 | 15.8 | 15.3 | 19.6 | 21.5 | 23.6 | 24.4 | 26.3 |
| 1168 | ![]() Tirupur India | 18.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1169 | ![]() Bucheon South Korea | 18.2 | 17.1 | 18.6 | 17.4 | 21.9 | 20.9 | 30.8 | 27.3 | 25.6 |
| 1170 | ![]() Gunpo South Korea | 18.2 | 18.2 | 20.2 | 18.3 | 19.9 | -- | 25.5 | 26.6 | 27.2 |
| 1171 | ![]() Iksan South Korea | 18.2 | 15.9 | 20.9 | 22.1 | 18.7 | -- | 30.3 | 28.3 | 34 |
| 1172 | ![]() Yongsan-dong South Korea | 18.2 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1173 | ![]() Kurunegala Sri Lanka | 18.2 | 18.8 | 16.7 | 16.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1174 | ![]() Puttalam Sri Lanka | 18.2 | 18.4 | 14.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1175 | ![]() Adampan Sri Lanka | 18.2 | 23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1176 | ![]() Chiang Mai Thailand | 18.2 | 26.4 | 33.4 | 18.4 | 24.9 | 30.5 | 32.3 | 24.5 | 22.7 |
| 1177 | ![]() Nai Mueang Thailand | 18.2 | 27 | 26.8 | 24.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1178 | ![]() Taboao da Serra Brazil | 18.1 | 12.6 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1179 | ![]() Puente Alto Chile | 18.1 | 19.2 | 20.8 | 19.7 | 22.7 | 20.6 | 23.5 | -- | -- |
| 1180 | ![]() Huizhou China | 18.1 | 17.9 | 18.9 | 17.1 | 20 | 20.2 | 25.1 | 27 | 29.1 |
| 1181 | ![]() Zgar Czech Republic | 18.1 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1182 | ![]() Mysuru India | 18.1 | 19.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1183 | ![]() Leon Mexico | 18.1 | 17.8 | 17.3 | 17 | 16.6 | 19 | 20.9 | 20.8 | 27.3 |
| 1184 | ![]() Apalit Philippines | 18.1 | 19.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1185 | ![]() Codlea Romania | 18.1 | 16 | 13.9 | 31.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1186 | ![]() Dangjin South Korea | 18.1 | 15.5 | 22.1 | 20.8 | 22 | -- | 31.7 | 25.7 | 24.6 |
| 1187 | ![]() Hwaseong South Korea | 18.1 | 19.2 | 21.8 | 21 | 21.8 | 22.5 | 29.1 | 26.7 | 25.4 |
| 1188 | ![]() Gunsan South Korea | 18.1 | 15.3 | 16.8 | 19.7 | 19.6 | 20.3 | 27 | 25.6 | 24.9 |
| 1189 | ![]() Hang Dong Thailand | 18.1 | 26.1 | 30.5 | 23.4 | 29.8 | 36.8 | 38 | -- | -- |
| 1190 | ![]() Lampang Thailand | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1191 | ![]() Ban Karon Thailand | 18.1 | 13.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1192 | ![]() G'azalkent Uzbekistan | 18.1 | 15.5 | 5.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1193 | ![]() Phnom Penh Cambodia | 18 | 21.9 | 22.8 | 8.3 | 19.8 | 21.1 | 21.1 | 20.1 | 20.8 |
| 1194 | ![]() Las Condes Chile | 18 | 17.2 | 20 | 21.6 | 18 | 15.4 | 19.9 | -- | -- |
| 1195 | ![]() Sanming China | 18 | 13.4 | 15.1 | 14.3 | 20.6 | 21.6 | 23.6 | 24.7 | 25.9 |
| 1196 | ![]() Weihai China | 18 | 19.1 | 22.3 | 21.1 | 25.3 | 26 | 31.4 | 26.6 | 28.6 |
| 1197 | ![]() Jepara Indonesia | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1198 | ![]() Hadera Israel | 18 | 18.5 | 20.6 | 21.8 | 18.2 | 17.4 | 20 | -- | -- |
| 1199 | ![]() Muang Phonsavan Laos | 18 | 25.2 | 17.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1200 | ![]() Lodz Poland | 18 | 14.4 | 14.2 | 15.4 | 20.2 | 18.1 | 19.9 | 23.8 | 23.3 |
| 1201 | ![]() Radomsko Poland | 18 | 18.1 | 15.2 | 21.1 | 23.7 | 20.8 | -- | -- | -- |
| 1202 | ![]() Ansan South Korea | 18 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 19.8 | 19.9 | 24 | 24.2 | 26.2 |
| 1203 | ![]() Goyang South Korea | 18 | 18.7 | 20 | 19.1 | 20.7 | 20.2 | 24.9 | 25.2 | 26.7 |
| 1204 | ![]() Donggang Taiwan | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1205 | ![]() Saraphi Thailand | 18 | 24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



























