2017-2025
Các thành phố ô nhiễm nhất thế giới
Các thành phố ô nhiễm nhất theo dữ liệu được tổng hợp từ hơn 80.000 điểm dữ liệu.
2025
Báo cáo về chất lượng không khí thế giới
2025
Báo cáo về chất lượng không khí thế giới
| Hạng | Thành phố | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9070 | ![]() Atascadero USA | 3.7 | 4.3 | 5.6 | 6.9 | 7.3 | 11.2 | 5.4 | 7.2 | 6.4 |
| 9071 | ![]() Fairfax USA | 3.7 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 7.2 | 10.5 | 5.4 | -- | -- |
| 9072 | ![]() Hidden Valley Lake USA | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 4.2 | 9.5 | -- | 5.7 | -- | -- |
| 9073 | ![]() Los Osos USA | 3.7 | 3.5 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | -- | -- | -- | -- |
| 9074 | ![]() Monte Sereno USA | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 5.9 | 7 | -- | -- | -- | -- |
| 9075 | ![]() Montecito USA | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 6 | 8.9 | 10.3 | 8 | -- | -- |
| 9076 | ![]() Sausalito USA | 3.7 | 3.9 | 5.2 | 7 | 7.6 | 9.9 | 6.5 | -- | -- |
| 9077 | ![]() Scotts Valley USA | 3.7 | 3.6 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | -- | -- | -- | -- |
| 9079 | ![]() Suisun City USA | 3.7 | 4.8 | 7.2 | 9.1 | 14.1 | 15.6 | -- | -- | -- |
| 9080 | ![]() Heathrow USA | 3.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9081 | ![]() Key West USA | 3.7 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9082 | ![]() Kealakekua USA | 3.7 | 2.1 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | -- | 3.4 | 10.5 | 9.7 |
| 9083 | ![]() Waikoloa Village USA | 3.7 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | -- | -- |
| 9084 | ![]() Franklin USA | 3.7 | 3.4 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9085 | ![]() Friendship USA | 3.7 | 3.2 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9086 | ![]() Mesquite USA | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 7 | 6.5 | -- | -- | -- | -- |
| 9087 | ![]() Smith Valley USA | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 7.1 | -- | -- | -- | -- |
| 9088 | ![]() North Plains USA | 3.7 | 2.5 | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9089 | ![]() Shady Cove USA | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 14.1 | 9.7 | 5.1 | 13.7 | 12.1 |
| 9090 | ![]() Liberty USA | 3.7 | 5.2 | 3.8 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9091 | ![]() Aberdeen USA | 3.7 | 3.3 | 5.2 | 7.4 | 4.4 | 5 | 5 | 5.7 | 9.9 |
| 9092 | ![]() Elma USA | 3.7 | 3.3 | 5 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9093 | ![]() Forks USA | 3.7 | 4.2 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9094 | ![]() Normandy Park USA | 3.7 | 3.9 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9095 | ![]() Port Orchard USA | 3.7 | 3.1 | 5.9 | 9.2 | 6.1 | -- | -- | -- | -- |
| 9096 | ![]() Snoqualmie USA | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 7.9 | 6.5 | 9.4 | -- | -- | -- |
| 9097 | ![]() Toutle USA | 3.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9098 | ![]() Yacolt USA | 3.7 | 4 | 5 | 5.3 | 4.4 | -- | 5.2 | 5.1 | 11.6 |
| 9099 | ![]() Canberra Australia | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 2.8 | 4.8 | 16.4 | 15 | -- | -- |
| 9100 | ![]() Bungendore Australia | 3.6 | 4.7 | 4 | 5 | 8.7 | -- | -- | -- | -- |
| 9101 | ![]() Haberfield Australia | 3.6 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9102 | ![]() Hamilton Australia | 3.6 | 3.9 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9103 | ![]() Wynnum Australia | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 7.6 | 4.7 | 4 |
| 9104 | ![]() Edwardstown Australia | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9105 | ![]() Werribee Australia | 3.6 | 4.2 | 4 | 3.3 | 5.9 | 8.9 | 6.4 | -- | -- |
| 9106 | ![]() Waskaganish Canada | 3.6 | 3.4 | 7.3 | 3 | 4.5 | -- | -- | -- | -- |
| 9107 | ![]() Noumea New Caledonia | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | -- | -- | -- |
| 9108 | ![]() Marcapomacocha Peru | 3.6 | 5.5 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9109 | ![]() Nenana USA | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 8.6 | 5.1 | 4.5 | 10.8 | -- | -- |
| 9110 | ![]() Rio Rico USA | 3.6 | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9111 | ![]() Blackhawk USA | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9112 | ![]() Carmel-by-the-Sea USA | 3.6 | 3.2 | 4.5 | 4.9 | 6.2 | -- | -- | -- | -- |
| 9113 | ![]() Clyde USA | 3.6 | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9114 | ![]() Sea Ranch USA | 3.6 | 3.6 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 10.3 | 8.5 | -- | -- |
| 9115 | ![]() Stanford USA | 3.6 | 3.5 | 4.7 | 6 | 7.7 | 10.2 | 6.4 | -- | -- |
| 9116 | ![]() Montverde USA | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 2.9 | 5.5 | -- | -- | -- | -- |
| 9117 | ![]() Clark USA | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9118 | ![]() Storey USA | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9119 | ![]() Cañoncito USA | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9120 | ![]() Alsea USA | 3.6 | 3.4 | 5.6 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- |










