123 người theo dõi thành phố này
Trạm được vận hành bởi
Cộng tác viên
2
Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 77°F |
Độ ẩm | 71% |
Gió | 4.8 mp/h |
Áp suất | 30 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Cheektowaga, Tiểu bang New York | 128 |
2 | Watertown, Nam Dakota | 124 |
3 | Edgewood, Ohio | 109 |
4 | Sun Village, California | 108 |
5 | Suncook, New Hampshire | 104 |
6 | Buffalo, Nam Dakota | 102 |
7 | Webster, Tiểu bang New York | 102 |
8 | Lancaster, Tiểu bang New York | 99 |
9 | Oceana, Michigan | 98 |
10 | Davenport, Iowa | 97 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Lakeview Homes | 43 |
2 | Ridlon Avenue | 39 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
41
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 41 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 9.9µg/m³ |
PM2.5
x2
Nồng độ PM2.5 tại Channelview hiện cao gấp 2 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Mở cửa sổ để đưa không khí sạch và trong lành vào nhà Mua một trình theo dõi | |
Tận hưởng các hoạt động ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ năm, Th05 25 | Trung bình 79 US AQI | 87.8°69.8° | 6.7 mp/h | |
thứ sáu, Th05 26 | Trung bình 89 US AQI | 87.8°71.6° | 6.7 mp/h | |
thứ bảy, Th05 27 | Trung bình 82 US AQI | 87.8°71.6° | 11.2 mp/h | |
chủ nhật, Th05 28 | Tốt 47 US AQI | 87.8°71.6° | 11.2 mp/h | |
Hôm nay | Tốt 41 US AQI | 87.8°69.8° | 13.4 mp/h | |
thứ ba, Th05 30 | Tốt 46 US AQI | 87.8°71.6° | 11.2 mp/h | |
thứ tư, Th05 31 | Tốt 35 US AQI | 87.8°73.4° | 11.2 mp/h | |
thứ năm, Th06 1 | Tốt 30 US AQI | 89.6°73.4° | 6.7 mp/h | |
thứ sáu, Th06 2 | Tốt 29 US AQI | 87.8°75.2° | 8.9 mp/h | |
thứ bảy, Th06 3 | Tốt 28 US AQI | 91.4°73.4° | 4.5 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
2Cộng tác viên
Ẩn danh
2 trạm
1 Data source