Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Harrisonville | 76 |
2 | Kansas City | 72 |
3 | Carthage | 70 |
4 | Neosho | 70 |
5 | Springfield | 61 |
6 | Kearney | 58 |
7 | Eldospgs | 57 |
8 | Saint Joseph | 57 |
9 | Lee's Summit | 56 |
10 | Moberly | 56 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚICỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệu# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Town and Country | 0 |
2 | Valley Park | 24 |
3 | Webster Groves | 28 |
4 | Stoutsville | 29 |
5 | Arnold | 34 |
6 | Jennings | 36 |
7 | Wentzville | 36 |
8 | Chesterfield | 40 |
9 | Olivette | 40 |
10 | Sunset Hills | 40 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI32Cộng tác viên
3 Chính phủ
1 trạm
Unidentified Contributor
1 trạm
Cá nhân
1 trạm
28 Ẩn danh
28 trạm
4 Nguồn dữ liệu