Hãy là người đầu tiên đo lường và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí cho cộng đồng của bạn.
43K người theo dõi thành phố này
NGUỒN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuThời tiết | Mưa |
Nhiệt độ | 68°F |
Độ ẩm | 99% |
Gió | 0.8 mph |
Áp suất | 29.9 inHg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Thawi Watthana, Bangkok | 110 |
2 | Bang Bon, Bangkok | 96 |
3 | Khon Kaen, Khon Kaen | 95 |
4 | Nang Rong, Buriram | 93 |
5 | Bang Kruai, Nonthaburi | 90 |
6 | Bang Yai, Nonthaburi | 88 |
7 | Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom | 88 |
8 | Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima | 88 |
9 | Rayong, Rayong | 88 |
10 | Bangkok Yai, Bangkok | 82 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
57*
chỉ số AQI trực tiếp
Trung bình
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Trung bình | 57* US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 12.1*µg/m³ |
PM2.5
x2.4
Nồng độ PM2.5 tại Mae Hong Son hiện cao gấp 2.4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Các nhóm nhạy cảm nên giảm tập thể dục ngoài trời | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Các nhóm nhạy cảm nên đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Các nhóm nhạy cảm nên khởi động máy lọc không khí Mua máy lọc không khí |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ ba, Th10 15 | Trung bình 57 AQI US | 100% | 89.6° 69.8° | 2.2 mph |
Hôm nay | Trung bình 57 AQI US | 80% | 91.4° 68° | 2.2 mph |
thứ năm, Th10 17 | Trung bình 61 AQI US | 80% | 91.4° 69.8° | 2.2 mph |
thứ sáu, Th10 18 | Trung bình 60 AQI US | 60% | 93.2° 69.8° | 2.2 mph |
thứ bảy, Th10 19 | Trung bình 59 AQI US | 70% | 93.2° 69.8° | 2.2 mph |
chủ nhật, Th10 20 | Trung bình 64 AQI US | 80% | 91.4° 71.6° | 2.2 mph |
thứ hai, Th10 21 | Trung bình 64 AQI US | 80% | 87.8° 69.8° | 2.2 mph |
thứ ba, Th10 22 | Trung bình 69 AQI US | 100% | 84.2° 71.6° | 0 mph |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Không có địa điểm nào sẵn có