246.6K người theo dõi thành phố này
Trạm được vận hành bởi
Cộng tác viên
4
Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 82.4°F |
Độ ẩm | 57% |
Gió | 4.6 mp/h |
Áp suất | 29.8 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya | 240 |
2 | Nakhon Pathom, Nakhon Pathom | 197 |
3 | Tha Maka, Kanchanaburi | 195 |
4 | Ban Sang, Prachin Buri | 192 |
5 | Photharam, Ratchaburi | 192 |
6 | Bang Khon Thi, Samut Songkhram | 191 |
7 | Thanyaburi, Pathum Thani | 190 |
8 | Pak Kret, Nonthaburi | 189 |
9 | Nong Khaem, Bangkok | 187 |
10 | Samut Songkhram, Samut Songkhram | 185 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | The Government Public Relations Department | 173 |
2 | Bang Sue District Office | 170 |
3 | Vichaiyut Hospital | 167 |
4 | Queen Sirikit Park | 164 |
5 | Phahonyothin Road, Chatuchak Subdistrict, Chatuchak District | 162 |
6 | Soi Sailom | 160 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
167
chỉ số AQI trực tiếp
Không lành mạnh
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Không lành mạnh | 167 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 87µg/m³ |
PM2.5
x17.4
Nồng độ PM2.5 tại Phaya Thai hiện cao gấp 17.4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Chạy máy lọc không khí Mua máy lọc không khí | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Tránh tập thể dục ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ hai, Th01 30 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 107 US AQI | 80.6°66.2° | 4.5 mp/h | |
thứ ba, Th01 31 | Không lành mạnh 153 US AQI | 87.8°69.8° | 2.2 mp/h | |
thứ tư, Th02 1 | Không lành mạnh 161 US AQI | 91.4°73.4° | 6.7 mp/h | |
thứ năm, Th02 2 | Không lành mạnh 164 US AQI | 93.2°77° | 6.7 mp/h | |
Hôm nay | Không lành mạnh 167 US AQI | 93.2°78.8° | 8.9 mp/h | |
thứ bảy, Th02 4 | Không lành mạnh 162 US AQI | 89.6°78.8° | 8.9 mp/h | |
chủ nhật, Th02 5 | Không lành mạnh 161 US AQI | 93.2°78.8° | 8.9 mp/h | |
thứ hai, Th02 6 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 134 US AQI | 91.4°78.8° | 11.2 mp/h | |
thứ ba, Th02 7 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 103 US AQI | 91.4°78.8° | 11.2 mp/h | |
thứ tư, Th02 8 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 109 US AQI | 91.4°78.8° | 11.2 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Nguồn dữ liệu 4