Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
412.3K người theo dõi thành phố này
CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuThời tiết | Sương mù |
Nhiệt độ | 89.6°F |
Độ ẩm | 31% |
Gió | 5.7 mph |
Áp suất | 29.9 inHg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | ![]() | 173 |
2 | ![]() | 163 |
3 | ![]() | 147 |
4 | ![]() | 121 |
5 | ![]() | 119 |
6 | ![]() | 117 |
7 | ![]() | 107 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | WWF-PAKISTAN | 240 |
2 | Phase8-DHA | 180 |
3 | University of Management and Technology | 179 |
4 | Revenue Employees Coop Housing Society | 171 |
5 | NETSOL LHR OD | 165 |
6 | US Consulate in Lahore | 163 |
7 | Pakistan Engineering Services (Pvt) Ltd. | 162 |
8 | Block E1 | 155 |
9 | Block A, Johar Town | 153 |
10 | CERP Office | 147 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
147
chỉ số AQI trực tiếp
Không tốt cho các nhóm nhạy cảm
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Không tốt cho các nhóm nhạy cảm | 147 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 54µg/m³ |
PM2.5
x10.8
Nồng độ PM2.5 tại Lahore hiện cao gấp 10.8 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Giảm vận động ngoài trời | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Các nhóm nhạy cảm nên đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Chạy máy lọc không khí Mua máy lọc không khí |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ sáu, Th10 11 | Không lành mạnh 163 AQI US | 95° 71.6° | ||
thứ bảy, Th10 12 | Không lành mạnh 180 AQI US | 95° 69.8° | ||
chủ nhật, Th10 13 | Không lành mạnh 173 AQI US | 95° 69.8° | ||
Hôm nay | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 147 AQI US | 91.4° 69.8° | ||
thứ ba, Th10 15 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 133 AQI US | 96.8° 71.6° | ||
thứ tư, Th10 16 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 128 AQI US | 98.6° 69.8° | ||
thứ năm, Th10 17 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 134 AQI US | 96.8° 71.6° | ||
thứ sáu, Th10 18 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 147 AQI US | 96.8° 71.6° | ||
thứ bảy, Th10 19 | Không tốt cho các nhóm nhạy cảm 150 AQI US | 96.8° 73.4° | ||
chủ nhật, Th10 20 | Không lành mạnh 158 AQI US | 96.8° 73.4° |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
15Cộng tác viên
Người đóng góp Chính phủ
1 trạm
3 Người đóng góp Tổ chức phi lợi nhuận
1 trạm
1 trạm
Người đóng góp Giáo dục
1 trạm
4 Người đóng góp Doanh nghiệp
1 trạm
1 trạm
1 trạm
1 trạm
2 Người đóng góp Cá nhân
1 trạm
1 trạm
4 Người đóng góp Ẩn danh
4 trạm
4 Nguồn dữ liệu