506 người theo dõi thành phố này
Trạm được vận hành bởi
*Dữ liệu AQI của IQAir được mô hình hóa bằng dữ liệu vệ tinh Tìm hiểu thêm
Hãy là người đầu tiên đo lường và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí cho cộng đồng của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Mây rải rác |
Nhiệt độ | 62.6°C |
Độ ẩm | 80% |
Gió | 5.5 mp/h |
Áp suất | 1008 mb |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Bhaktapur, Central Region | 126 |
2 | Kathmandu, Central Region | 110 |
3 | Kirtipur, Central Region | 102 |
4 | Narayani, Central Region | 90 |
5 | Pokhara, Western Region | 77 |
6 | Birganj, Central Region | 54 |
7 | Biratnagar, Eastern Region | 52 |
8 | Hetauda, Central Region | 34 |
9 | Jumla, Mid Western | 32 |
10 | Birendranagar, Mid Western | 4 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
152*
chỉ số AQI trực tiếp
Không lành mạnh
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Không lành mạnh | 152* US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 58.2*µg/m³ |
PM2.5
x11.6
Nồng độ PM2.5 trong không khí tại Dhankuta hiện cao gấp 11.6 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO
Đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Chạy máy lọc không khí Mua máy lọc không khí | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài | |
Tránh tập thể dục ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
Hôm nay | Không lành mạnh 152 US AQI | 80.6°62.6° | 6.7 mp/h | |
thứ năm, Th05 26 | Không lành mạnh 156 US AQI | 78.8°60.8° | 6.7 mp/h | |
thứ sáu, Th05 27 | Không lành mạnh 158 US AQI | 80.6°62.6° | 6.7 mp/h | |
thứ bảy, Th05 28 | Không lành mạnh 157 US AQI | 80.6°64.4° | 6.7 mp/h | |
chủ nhật, Th05 29 | Không lành mạnh 154 US AQI | 80.6°64.4° | 4.5 mp/h | |
thứ hai, Th05 30 | Không lành mạnh 153 US AQI | 77°66.2° | 4.5 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng