201 người theo dõi thành phố này
Trạm được vận hành bởi
Atmospheric Environmental Regional Observation System (AEROS)
Government
Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Trời quang |
Nhiệt độ | 51.8°F |
Độ ẩm | 30% |
Gió | 11.5 mp/h |
Áp suất | 29.8 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Kasugacho, Hiroshima | 119 |
2 | Mobira, Okayama | 114 |
3 | Toyocho, Aichi | 112 |
4 | Kurokamicho, Kagoshima | 110 |
5 | Tamashima, Okayama | 105 |
6 | Matsue, Okayama | 99 |
7 | Tanjo, Osaka | 97 |
8 | Miwa, Okayama | 95 |
9 | Tokiwacho, Osaka | 90 |
10 | Fukuyama, Hiroshima | 88 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | 狭山 | 53 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
53
chỉ số AQI trực tiếp
Trung bình
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Trung bình | 53 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 13µg/m³ | |
PM10 | 17µg/m³ | |
NO2 | 13.2µg/m³ |
PM2.5
x2.6
Nồng độ PM2.5 tại Sayama hiện cao gấp 2.6 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Các nhóm nhạy cảm nên giảm tập thể dục ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
chủ nhật, Th01 29 | Tốt 44 US AQI | 42.8°32° | 6.7 mp/h | |
thứ hai, Th01 30 | Tốt 35 US AQI | 48.2°33.8° | 20.1 mp/h | |
thứ ba, Th01 31 | Tốt 31 US AQI | 42.8°32° | 11.2 mp/h | |
Hôm nay | Trung bình 53 US AQI | 53.6°33.8° | 8.9 mp/h | |
thứ năm, Th02 2 | Tốt 20 US AQI | 46.4°37.4° | 13.4 mp/h | |
thứ sáu, Th02 3 | Tốt 41 US AQI | 41°35.6° | 6.7 mp/h | |
thứ bảy, Th02 4 | Tốt 47 US AQI | 44.6°35.6° | 4.5 mp/h | |
chủ nhật, Th02 5 | Tốt 31 US AQI | 46.4°35.6° | 4.5 mp/h | |
thứ hai, Th02 6 | Trung bình 54 US AQI | 46.4°37.4° | 4.5 mp/h | |
thứ ba, Th02 7 | Trung bình 61 US AQI | 51.8°39.2° | 4.5 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Cộng tác viên 1
Chính phủ
Nguồn dữ liệu 1