167 người theo dõi thành phố này
Trạm được vận hành bởi
Atmospheric Environmental Regional Observation System (AEROS)
Government
Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 41°F |
Độ ẩm | 70% |
Gió | 8.9 mp/h |
Áp suất | 29.9 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Matsue, Okayama | 97 |
2 | Maegata, Okayama | 95 |
3 | Nakaune, Okayama | 95 |
4 | Tamashima, Okayama | 95 |
5 | Mobira, Okayama | 93 |
6 | Chayamachi, Okayama | 91 |
7 | Fukuishicho, Nagasaki | 91 |
8 | Horinan, Okayama | 91 |
9 | Osakicho, Aichi | 91 |
10 | Shimotoda, Saitama | 91 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | 大高北小学校 | 68 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
68
chỉ số AQI trực tiếp
Trung bình
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Trung bình | 68 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 20µg/m³ | |
PM10 | 24µg/m³ | |
NO2 | 60.2µg/m³ |
PM2.5
x4
Nồng độ PM2.5 tại Odakacho hiện cao gấp 4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Các nhóm nhạy cảm nên giảm tập thể dục ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
chủ nhật, Th01 29 | Tốt 26 US AQI | 42.8°33.8° | 11.2 mp/h | |
thứ hai, Th01 30 | Tốt 33 US AQI | 44.6°33.8° | 17.9 mp/h | |
thứ ba, Th01 31 | Tốt 47 US AQI | 42.8°32° | 11.2 mp/h | |
thứ tư, Th02 1 | Trung bình 76 US AQI | 46.4°33.8° | 6.7 mp/h | |
Hôm nay | Trung bình 68 US AQI | 44.6°37.4° | 15.7 mp/h | |
thứ sáu, Th02 3 | Tốt 37 US AQI | 46.4°35.6° | 8.9 mp/h | |
thứ bảy, Th02 4 | Tốt 33 US AQI | 50°35.6° | 11.2 mp/h | |
chủ nhật, Th02 5 | Tốt 29 US AQI | 48.2°37.4° | 6.7 mp/h | |
thứ hai, Th02 6 | Trung bình 56 US AQI | 50°37.4° | 4.5 mp/h | |
thứ ba, Th02 7 | Tốt 44 US AQI | 53.6°42.8° | 4.5 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Cộng tác viên 1
Chính phủ
Nguồn dữ liệu 1