Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
80.7K người theo dõi thành phố này
CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuChỉ số | Thấp | ||
Phấn hoa từ cây | Không | ||
Phấn hoa từ cỏ | Thấp | ||
Phấn hoa cỏ dại | Không |
Thời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 53.6°F |
Độ ẩm | 79% |
Gió | 26 mph |
Áp suất | 29.9 inHg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Muonio, Lapland | 27 |
2 | Helsinki, Uusimaa | 26 |
3 | Lappeenranta, South Karelia | 25 |
4 | Kuopio, Northern Savonia | 18 |
5 | Lahti, Paijanne Tavastia | 18 |
6 | Tampere, Pirkanmaa | 17 |
7 | Jyväskylä, Central Finland | 13 |
8 | Oulu, Northern Ostrobothnia | 13 |
9 | Espoo, Uusimaa | 12 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Kallio | 26 |
2 | Vartiokylä Huivipolku | 25 |
3 | Mäkelänkatu | 23 |
4 | Mantytie | 21 |
5 | Helsinki city centre | 11 |
6 | Mannerheimintie | 11 |
7 | Lohkopellontie | 9 |
(Giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
26
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 26 US AQI | O3 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 1.9µg/m³ | |
PM10 | 3.5µg/m³ | |
O3 | 62.6µg/m³ | |
NO2 | 5.8µg/m³ | |
SO2 | 0.3µg/m³ |
Nồng độ PM2.5 trong không khí tại Helsinki hiện đáp ứng giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO
Tận hưởng các hoạt động ngoài trời | |
Mở cửa sổ để đưa không khí sạch và trong lành vào nhà Mua một trình theo dõi |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ năm, Th10 3 | Tốt 17 AQI US | 50° 41° | 8.9 mph | |
thứ sáu, Th10 4 | Tốt 18 AQI US | 51.8° 39.2° | 6.7 mph | |
thứ bảy, Th10 5 | Tốt 19 AQI US | 53.6° 42.8° | 6.7 mph | |
Hôm nay | Tốt 26 AQI US | 40% | 55.4° 48.2° | 15.7 mph |
thứ hai, Th10 7 | Tốt 42 AQI US | 50° 46.4° | 11.2 mph | |
thứ ba, Th10 8 | Tốt 47 AQI US | 50° 44.6° | 13.4 mph | |
thứ tư, Th10 9 | Tốt 49 AQI US | 100% | 50° 48.2° | 22.4 mph |
thứ năm, Th10 10 | Trung bình 60 AQI US | 100% | 55.4° 51.8° | 20.1 mph |
thứ sáu, Th10 11 | Tốt 49 AQI US | 70% | 59° 51.8° | 22.4 mph |
thứ bảy, Th10 12 | Tốt 19 AQI US | 50% | 50° 44.6° | 15.7 mph |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
4Cộng tác viên
2 Người đóng góp Chính phủ
Người đóng góp Cá nhân
1 trạm
Người đóng góp Ẩn danh
1 trạm
5 Nguồn dữ liệu