Sé el primero en medir y contribuir a los datos de calidad del aire de tu comunidad.
1.2K personas siguen este ciudad
FUENTE DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosClima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 86°F |
Humedad | 66% |
Viento | 10.4 mp/h |
Presión | 29.6 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Delhi, Delhi | 123 |
2 | Ahmedabad, Gujarat | 96 |
3 | Nagpur, Maharastra | 73 |
4 | Bombay, Maharastra | 68 |
5 | Jodhpur, Rajastán | 61 |
6 | Raipur, Chhattisgarh | 59 |
7 | Pimpri, Maharastra | 58 |
8 | Jaipur, Rajastán | 57 |
9 | Pune, Maharastra | 55 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
99
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 99 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 35µg/m³ | |
PM10 | 34.8µg/m³ | |
O3 | 5.8µg/m³ |
PM2.5
x7
La concentración de PM2,5 en Aurangabad es actualmente 7 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
jueves, sep 21 | Moderado 62 AQI US | 87.8° 75.2° | ||
viernes, sep 22 | Bueno 34 AQI US | 82.4° 75.2° | ||
sábado, sep 23 | Moderado 73 AQI US | 84.2° 75.2° | ||
Hoy | Moderado 99 AQI US | 87.8° 75.2° | ||
lunes, sep 25 | Moderado 97 AQI US | 87.8° 75.2° | ||
martes, sep 26 | Perjudicial para grupos sensibles 131 AQI US | 89.6° 75.2° | ||
miércoles, sep 27 | Perjudicial para grupos sensibles 133 AQI US | 89.6° 77° | ||
jueves, sep 28 | Perjudicial 151 AQI US | 91.4° 78.8° | ||
viernes, sep 29 | Perjudicial para grupos sensibles 139 AQI US | 91.4° 78.8° | ||
sábado, sep 30 | Perjudicial para grupos sensibles 128 AQI US | 93.2° 78.8° |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app