# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Linxi | 127 |
2 | Linshui | 122 |
3 | Xinji | 114 |
4 | Changli | 113 |
5 | Shahecheng | 112 |
6 | Fengrun | 110 |
7 | Handan | 110 |
8 | Luancheng | 110 |
9 | Tangjiazhuang | 110 |
10 | Báoding | 106 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu | 55 |
2 | Zhangjiakou | 63 |
3 | Cangzhou Shi | 84 |
4 | Songling | 86 |
5 | Botou | 87 |
6 | Chengdé | 88 |
7 | Hecun | 88 |
8 | Dingzhou | 94 |
9 | Shijiazhuang | 96 |
10 | Hengshui Shi | 97 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL