5.8K personas siguen este ciudad
Clima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 44.6°F |
Humedad | 58% |
Viento | 5.4 mp/h |
Presión | 30.2 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Bayinguoleng Mengguzizhizhou, Xinjiang | 333 |
2 | Ciudad de Jotán, Xinjiang | 192 |
3 | Ciudad de Aksu, Xinjiang | 181 |
4 | Linxi, Hebei | 177 |
5 | Korla, Xinjiang | 176 |
6 | Wenshan, Yunnan | 167 |
7 | Tieling, Liaoning | 165 |
8 | Linfen, Shanxi | 163 |
9 | Kasgar, Xinjiang | 162 |
10 | Shangqiu, Henan | 160 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Wushui chuli chang | 146 |
2 | Bozhou University | 134 |
3 | Range Rover Palace of the Three Kingdoms | 132 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
132
índice ICA en vivo
Perjudicial para grupos sensibles
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Perjudicial para grupos sensibles | 132 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 48µg/m³ | |
PM10 | 141µg/m³ | |
O3 | 53µg/m³ | |
NO2 | 27µg/m³ | |
SO2 | 6µg/m³ | |
CO | 500µg/m³ |
PM2.5
x9.6
La concentración de PM2,5 en Bozhou es actualmente 9.6 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Use un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Reduce el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
miércoles, mar 22 | Peligroso 533 ICA EE.UU. | 57.2°51.8° | 6.7 mp/h | |
jueves, mar 23 | Peligroso 682 ICA EE.UU. | 64.4°46.4° | 13.4 mp/h | |
viernes, mar 24 | Moderado 96 ICA EE.UU. | 59°44.6° | 11.2 mp/h | |
sábado, mar 25 | Moderado 95 ICA EE.UU. | 60.8°41° | 4.5 mp/h | |
Hoy | Perjudicial para grupos sensibles 132 ICA EE.UU. | 59°41° | 4.5 mp/h | |
lunes, mar 27 | Moderado 87 ICA EE.UU. | 68°42.8° | 8.9 mp/h | |
martes, mar 28 | Moderado 78 ICA EE.UU. | 68°44.6° | 8.9 mp/h | |
miércoles, mar 29 | Moderado 69 ICA EE.UU. | 69.8°46.4° | 8.9 mp/h | |
jueves, mar 30 | Moderado 69 ICA EE.UU. | 68°44.6° | 11.2 mp/h | |
viernes, mar 31 | Moderado 78 ICA EE.UU. | 69.8°50° | 8.9 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app