Hãy là người đầu tiên đo lường và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí cho cộng đồng của bạn.
46.2K người theo dõi thành phố này
NGUỒN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệuThời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 69.8°F |
Độ ẩm | 67% |
Gió | 5.4 mp/h |
Áp suất | 30 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | New Delhi, Delhi | 259 |
2 | Kolkata, Tây Bengal | 168 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
162*
chỉ số AQI trực tiếp
Không lành mạnh
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Không lành mạnh | 162* US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 77*µg/m³ |
PM2.5
x15.4
Nồng độ PM2.5 tại Patna hiện cao gấp 15.4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Tránh tập thể dục ngoài trời | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài Mua một trình theo dõi | |
Đeo mặt nạ khi ra ngoài Mua Mặt nạ | |
Chạy máy lọc không khí Mua máy lọc không khí |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ sáu, Th12 1 | Không lành mạnh 162 AQI US | 82.4° 66.2° | ||
Hôm nay | Không lành mạnh 162 AQI US | 82.4° 69.8° | ||
chủ nhật, Th12 3 | Không lành mạnh 158 AQI US | 86° 68° | ||
thứ hai, Th12 4 | Không lành mạnh 155 AQI US | 86° 66.2° | ||
thứ ba, Th12 5 | Không lành mạnh 154 AQI US | 80.6° 66.2° | ||
thứ tư, Th12 6 | Không lành mạnh 165 AQI US | 71.6° 64.4° | ||
thứ năm, Th12 7 | Không lành mạnh 161 AQI US | 77° 62.6° | ||
thứ sáu, Th12 8 | Không lành mạnh 162 AQI US | 82.4° 60.8° |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng