371 người theo dõi thành phố này
Trạm được vận hành bởi
Cộng tác viên
2
Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 35.6°F |
Độ ẩm | 97% |
Gió | 1.9 mp/h |
Áp suất | 30 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Gatineau, Quebec | 124 |
2 | Fredericton, New Brunswick | 115 |
3 | Levis, Quebec | 115 |
4 | Nepean, Ontario | 112 |
5 | Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec | 109 |
6 | Golden, British Columbia | 105 |
7 | Sainte-anne-de-bellevue, Quebec | 99 |
8 | Hochelaga, Quebec | 97 |
9 | Val-David, Quebec | 97 |
10 | Saint-Eustache, Quebec | 96 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Clinton | 30 |
2 | Green Lake - Access Road 1 | 14 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
22
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 22 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.3µg/m³ |
PM2.5
x1.1
Nồng độ PM2.5 tại Cache Creek hiện cao gấp 1.1 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ năm, Th02 2 | Tốt 30 US AQI | 37.4°19.4° | 4.5 mp/h | |
thứ sáu, Th02 3 | Tốt 14 US AQI | 39.2°26.6° | 4.5 mp/h | |
thứ bảy, Th02 4 | Tốt 15 US AQI | 44.6°32° | 2.2 mp/h | |
Hôm nay | Tốt 22 US AQI | 39.2°28.4° | 6.7 mp/h | |
thứ hai, Th02 6 | Tốt 7 US AQI | 37.4°28.4° | 6.7 mp/h | |
thứ ba, Th02 7 | Tốt 9 US AQI | 35.6°17.6° | 2.2 mp/h | |
thứ tư, Th02 8 | Tốt 8 US AQI | 35.6°26.6° | 6.7 mp/h | |
thứ năm, Th02 9 | Tốt 5 US AQI | 37.4°23° | 4.5 mp/h | |
thứ sáu, Th02 10 | Tốt 5 US AQI | 37.4°19.4° | 4.5 mp/h | |
thứ bảy, Th02 11 | Tốt 5 US AQI | 39.2°26.6° | 4.5 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng