18.1K người theo dõi thành phố này
Toàn màn hình
# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Nanchang County Environmental Protection Monitoring Center | 167 |
2 | Electrical and mechanical school | 164 |
3 | Provincial Forestry Company | 164 |
4 | Xiang hu | 164 |
5 | Jingdong Town Government | 162 |
6 | Provincial Foreign Affairs Office | 162 |
7 | Provincial station | 162 |
8 | foreign language School | 162 |
9 | Forest Institute | 161 |
10 | Jian gong xuexiao | 161 |
# | station | Người theo dõi |
---|---|---|
1 | Provincial station | 2,470 |
2 | Forest Institute | 1,932 |
3 | Provincial Forestry Company | 1,681 |
4 | Electrical and mechanical school | 1,593 |
5 | Xiang hu | 1,480 |
6 | Jingdong Town Government | 1,445 |
7 | Provincial Foreign Affairs Office | 1,392 |
8 | Jian gong xuexiao | 1,178 |
9 | Nanchang County Environmental Protection Bureau | 434 |
10 | Martial arts school | 277 |
Nhận AirVisual Outdoor và góp phần thu thập hàng triệu điểm dữ liệu cho bản đồ Nam Xương để theo dõi ô nhiễm không khí tại địa phương