4 personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Contribuyentes
0
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Cielo despejado |
Temperatura | 21.2°F |
Humedad | 81% |
Viento | 7.7 mp/h |
Presión | 30.2 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Enterprise, Oregón | 176 |
2 | Thermal, California | 171 |
3 | Cave Junction, Oregón | 165 |
4 | West Milford, Nueva Jersey | 163 |
5 | Washington Park, Illinois | 161 |
6 | Gridley, California | 159 |
7 | Logan, Utah | 157 |
8 | Hooper, Utah | 156 |
9 | Minnehaha, Washington | 156 |
10 | Harrisville, Utah | 155 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Springfield | 137 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
137
índice ICA en vivo
Perjudicial para grupos sensibles
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Perjudicial para grupos sensibles | 137 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 50µg/m³ |
PM2.5
x10
La concentración de PM2,5 en New Berlin es actualmente 10 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Sensitive groups should wear a mask outdoors Obtén una mascarilla | |
Use un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
domingo, ene 29 | Moderado 80 ICA EE.UU. | 21.2°15.8° | 13.4 mp/h | |
lunes, ene 30 | Moderado 67 ICA EE.UU. | 21.2°12.2° | 8.9 mp/h | |
martes, ene 31 | Moderado 98 ICA EE.UU. | 32°15.8° | 6.7 mp/h | |
miércoles, feb 1 | Perjudicial para grupos sensibles 115 ICA EE.UU. | 42.8°21.2° | 13.4 mp/h | |
Hoy | Perjudicial para grupos sensibles 137 ICA EE.UU. | 24.8°12.2° | 13.4 mp/h | |
viernes, feb 3 | Bueno 15 ICA EE.UU. | 42.8°23° | 17.9 mp/h | |
sábado, feb 4 | Bueno 20 ICA EE.UU. | 51.8°35.6° | 15.7 mp/h | |
domingo, feb 5 | Bueno 15 ICA EE.UU. | 55.4°32° | 22.4 mp/h | |
lunes, feb 6 | Bueno 12 ICA EE.UU. | 55.4°35.6° | 17.9 mp/h | |
martes, feb 7 | Bueno 5 ICA EE.UU. | 42.8°30.2° | 6.7 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Fuentes de datos 1