Obtén un monitor y contribuye aportando datos sobre la calidad del aire en tu ciudad.
20.6K personas siguen este ciudad
COLABORADORES DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosÍndice | Baja | ||
Polen de los árboles | Ninguno | ||
Polen de gramíneas | Baja | ||
Polen de maleza | Baja |
Clima | Lluvia |
Temperatura | 50°F |
Humedad | 76% |
Viento | 26.5 mph |
Presión | 29.9 inHg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Sunriver, Oregón | 174 |
2 | Three Rivers, Oregón | 156 |
3 | Deschutes River Woods, Oregón | 154 |
4 | Bend, Oregón | 123 |
5 | Butte, Montana | 87 |
6 | San Luis, Missouri | 85 |
7 | Lake Elsinore, California | 84 |
8 | Banning, California | 83 |
9 | Madera, California | 80 |
10 | La Pine, Oregón | 79 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Quail Run Drive | 50 |
2 | Moscow PM2.5 BAM | 33 |
3 | Evermore Farm | 12 |
4 | East F Street | 10 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
11
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 11 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 2µg/m³ |
La concentración de PM2.5 en el aire de Moscow actualmente cumple el valor anual de las directrices de calidad del aire de la OMS
Disfrute actividades al aire libre | |
Abra las ventanas para que el aire fresco y limpio pase al interior Obtén un monitor |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
martes, oct 1 | Bueno 26 AQI US | 60.8° 46.4° | 15.7 mph | |
miércoles, oct 2 | Bueno 22 AQI US | 62.6° 37.4° | 6.7 mph | |
jueves, oct 3 | Bueno 28 AQI US | 62.6° 42.8° | 20.1 mph | |
Hoy | Bueno 11 AQI US | 62.6° 39.2° | 11.2 mph | |
sábado, oct 5 | Bueno 36 AQI US | 71.6° 42.8° | 4.5 mph | |
domingo, oct 6 | Moderado 74 AQI US | 73.4° 48.2° | 4.5 mph | |
lunes, oct 7 | Moderado 80 AQI US | 75.2° 50° | 4.5 mph | |
martes, oct 8 | Moderado 79 AQI US | 77° 51.8° | 6.7 mph | |
miércoles, oct 9 | Moderado 71 AQI US | 68° 55.4° | 8.9 mph | |
jueves, oct 10 | Moderado 73 AQI US | 40% | 66.2° 51.8° | 8.9 mph |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
4Contribuyentes
Colaborador gubernamental
3 Colaboradores anónimos
3 estaciones
3 Fuentes de datos