1.2K personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Contribuyentes
2
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 60.8°F |
Humedad | 48% |
Viento | 0.9 mp/h |
Presión | 30.3 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Logan, Utah | 165 |
2 | Thermal, California | 165 |
3 | Washington Park, Illinois | 164 |
4 | Mendon, Utah | 162 |
5 | Bluffdale, Utah | 156 |
6 | Mount Olympus, Utah | 156 |
7 | Providence, Utah | 156 |
8 | Centerville, Utah | 155 |
9 | Farmington, Utah | 155 |
10 | Smithfield, Utah | 155 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Park Place Drive | 63 |
2 | Badger Hill | 44 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
56
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 56 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 14.3µg/m³ |
PM2.5
x2.9
La concentración de PM2,5 en Exeter es actualmente 2.9 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
domingo, ene 29 | Bueno 32 ICA EE.UU. | 50°37.4° | 4.5 mp/h | |
lunes, ene 30 | Moderado 70 ICA EE.UU. | 51.8°35.6° | 2.2 mp/h | |
martes, ene 31 | Moderado 78 ICA EE.UU. | 60.8°39.2° | 4.5 mp/h | |
miércoles, feb 1 | Moderado 79 ICA EE.UU. | 60.8°42.8° | 2.2 mp/h | |
Hoy | Moderado 56 ICA EE.UU. | 60.8°46.4° | 2.2 mp/h | |
viernes, feb 3 | Bueno 38 ICA EE.UU. | 62.6°44.6° | 6.7 mp/h | |
sábado, feb 4 | Bueno 35 ICA EE.UU. | 55.4°44.6° | 8.9 mp/h | |
domingo, feb 5 | Bueno 6 ICA EE.UU. | 50°44.6° | 2.2 mp/h | |
lunes, feb 6 | Bueno 6 ICA EE.UU. | 57.2°39.2° | 2.2 mp/h | |
martes, feb 7 | Bueno 5 ICA EE.UU. | 57.2°41° | 6.7 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 2
Anónimo
2 estaciones
Fuentes de datos 1