75.1K personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Contribuyentes
2
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Cielo despejado |
Temperatura | 75.2°F |
Humedad | 67% |
Viento | 10.4 mp/h |
Presión | 29.8 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Sarja, Ash Shariqah | 91 |
2 | Abu Dabi, Abu Dhabi | 81 |
3 | Gayathi, Abu Dhabi | 80 |
4 | Al Quo'a, Abu Dhabi | 78 |
5 | Ruwais, Abu Dhabi | 70 |
6 | Dubái, Dubái | 68 |
7 | Al Ain, Abu Dhabi | 66 |
8 | Liwa, Abu Dhabi | 65 |
9 | Habshan, Abu Dhabi | 61 |
10 | Ras Al Khaimah, Ra's al Khaymah | 59 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | CITIES@NYUAD | 97 |
2 | Khalifa School | 95 |
3 | CITIES@Khalidiyah | 91 |
4 | Cranleigh School Abu Dhabi | 91 |
5 | Khalifa City A | 82 |
6 | Hamdan Street | 80 |
7 | Al Mafraq | 72 |
8 | Mussafah | 70 |
9 | Baniyas School | 65 |
10 | Khadeeja School | 58 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
81
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 81 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 26.5µg/m³ | |
PM10 | 66µg/m³ | |
O3 | 152.7µg/m³ | |
NO2 | 31.5µg/m³ | |
SO2 | 7.7µg/m³ |
PM2.5
x5.3
La concentración de PM2,5 en Abu Dabi es actualmente 5.3 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
jueves, mar 23 | Moderado 52 ICA EE.UU. | 71.6°69.8° | 20.1 mp/h | |
viernes, mar 24 | Moderado 77 ICA EE.UU. | 71.6°69.8° | 17.9 mp/h | |
sábado, mar 25 | Moderado 91 ICA EE.UU. | 73.4°69.8° | 11.2 mp/h | |
Hoy | Moderado 81 ICA EE.UU. | 80.6°69.8° | 17.9 mp/h | |
lunes, mar 27 | Perjudicial para grupos sensibles 105 ICA EE.UU. | 84.2°73.4° | 17.9 mp/h | |
martes, mar 28 | Perjudicial para grupos sensibles 132 ICA EE.UU. | 77°73.4° | 15.7 mp/h | |
miércoles, mar 29 | Perjudicial para grupos sensibles 117 ICA EE.UU. | 75.2°71.6° | 17.9 mp/h | |
jueves, mar 30 | Moderado 95 ICA EE.UU. | 75.2°71.6° | 15.7 mp/h | |
viernes, mar 31 | Moderado 100 ICA EE.UU. | 77°71.6° | 8.9 mp/h | |
sábado, abr 1 | Moderado 58 ICA EE.UU. | 77°71.6° | 13.4 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 2
Gobierno
7 estaciones
Educativo
3 estaciones
Fuentes de datos 2