contributors_description_2
6.8K personas siguen este ciudad
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosClima | Nubes dispersas |
Temperatura | 71.6°F |
Humedad | 43% |
Viento | 3.4 mp/h |
Presión | 30.4 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Ajalpan, Estado de Puebla | 154 |
2 | Coacalco, Estado de México | 153 |
3 | Guadalajara, Estado de Jalisco | 138 |
4 | Municipio de Metepec, Estado de México | 136 |
5 | Acolman, Estado de México | 134 |
6 | Tlalixtac de Cabrera, Estado de Oaxaca | 117 |
7 | Celaya, Estado de Guanajuato | 114 |
8 | San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato | 114 |
9 | Tepotzotlan, Ciudad de México | 114 |
10 | Naucalpan de Juárez, Ciudad de México | 110 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Argos | 107 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
107
índice ICA en vivo
Perjudicial para grupos sensibles
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Perjudicial para grupos sensibles | 107 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 38.2µg/m³ |
PM2.5
x7.6
La concentración de PM2,5 en Municipio de Metepec es actualmente 7.6 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Use un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Reduce el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
martes, jun 6 | Perjudicial para grupos sensibles 104 ICA EE.UU. | 73.4°51.8° | 4.5 mp/h | |
miércoles, jun 7 | Perjudicial para grupos sensibles 103 ICA EE.UU. | 73.4°50° | 6.7 mp/h | |
jueves, jun 8 | Perjudicial para grupos sensibles 114 ICA EE.UU. | 78.8°51.8° | 6.7 mp/h | |
viernes, jun 9 | Perjudicial para grupos sensibles 110 ICA EE.UU. | 77°51.8° | 8.9 mp/h | |
Hoy | Perjudicial para grupos sensibles 107 ICA EE.UU. | 78.8°51.8° | 8.9 mp/h | |
domingo, jun 11 | Moderado 65 ICA EE.UU. | 78.8°51.8° | 13.4 mp/h | |
lunes, jun 12 | Moderado 59 ICA EE.UU. | 78.8°51.8° | 6.7 mp/h | |
martes, jun 13 | Moderado 63 ICA EE.UU. | 78.8°53.6° | 6.7 mp/h | |
miércoles, jun 14 | Moderado 75 ICA EE.UU. | 78.8°53.6° | 6.7 mp/h | |
jueves, jun 15 | Moderado 73 ICA EE.UU. | 80.6°51.8° | 8.9 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
1Contributor
Anónimo
1 estación
1 Data source