12.3K personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Atmospheric Environmental Regional Observation System (AEROS)
Government
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 42.8°F |
Humedad | 74% |
Viento | 2 mp/h |
Presión | 30.1 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Maegata, Prefectura de Okayama | 108 |
2 | Tenjin, Prefectura de Fukuoka | 95 |
3 | Fukuishicho, Nagasaki | 93 |
4 | Hasuda, Saitama | 93 |
5 | Enami, Prefectura de Okayama | 91 |
6 | Nakaune, Prefectura de Okayama | 88 |
7 | Imazucho, Prefectura de Kagawa | 86 |
8 | Mobira, Prefectura de Okayama | 86 |
9 | Nanki, Prefectura de Okayama | 86 |
10 | Ishimaru, Prefectura de Fukuoka | 84 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | 中島2 | 61 |
2 | 水道町自排局 | 61 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
61
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 61 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ | |
PM10 | 18.5µg/m³ | |
NO2 | 31µg/m³ | |
SO2 | 2.6µg/m³ |
PM2.5
x3.4
La concentración de PM2,5 en Kumamoto es actualmente 3.4 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
domingo, ene 29 | Bueno 45 ICA EE.UU. | 44.6°32° | 6.7 mp/h | |
lunes, ene 30 | Bueno 36 ICA EE.UU. | 48.2°33.8° | 8.9 mp/h | |
martes, ene 31 | Bueno 43 ICA EE.UU. | 48.2°33.8° | 4.5 mp/h | |
miércoles, feb 1 | Moderado 58 ICA EE.UU. | 59°39.2° | 13.4 mp/h | |
Hoy | Moderado 61 ICA EE.UU. | 55.4°42.8° | 6.7 mp/h | |
viernes, feb 3 | Bueno 41 ICA EE.UU. | 51.8°41° | 4.5 mp/h | |
sábado, feb 4 | Bueno 46 ICA EE.UU. | 51.8°41° | 2.2 mp/h | |
domingo, feb 5 | Bueno 29 ICA EE.UU. | 51.8°37.4° | 2.2 mp/h | |
lunes, feb 6 | Bueno 46 ICA EE.UU. | 48.2°41° | 2.2 mp/h | |
martes, feb 7 | Moderado 53 ICA EE.UU. | 59°44.6° | 6.7 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 1
Gobierno
Fuentes de datos 1