40 personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Contribuyentes
2
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 46.4°F |
Humedad | 41% |
Viento | 2.3 mp/h |
Presión | 29.9 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Tagawa, Prefectura de Fukuoka | 91 |
2 | Waifu, Prefectura de Kumamoto | 86 |
3 | Enami, Prefectura de Okayama | 80 |
4 | Yawata, Kyoto | 80 |
5 | Kanoya, Kagoshima | 78 |
6 | Uto, Prefectura de Kumamoto | 78 |
7 | Akebonocho, Hiroshima | 76 |
8 | Asahimachi, Prefectura de Kumamoto | 76 |
9 | Hamadera Funaochonishi, Osaka | 76 |
10 | Higashikushira, Kagoshima | 76 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Sasaguri | 37 |
2 | 篠栗 | 21 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
29
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 29 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 7µg/m³ | |
PM10 | 9µg/m³ | |
NO2 | 15µg/m³ | |
SO2 | 2.6µg/m³ |
PM2.5
x1.4
La concentración de PM2,5 en Sasaguri es actualmente 1.4 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
martes, ene 31 | Bueno 25 ICA EE.UU. | 50°33.8° | 4.5 mp/h | |
miércoles, feb 1 | Bueno 43 ICA EE.UU. | 57.2°39.2° | 11.2 mp/h | |
jueves, feb 2 | Bueno 40 ICA EE.UU. | 50°41° | 8.9 mp/h | |
Hoy | Bueno 29 ICA EE.UU. | 50°39.2° | 6.7 mp/h | |
sábado, feb 4 | Bueno 50 ICA EE.UU. | 50°39.2° | 8.9 mp/h | |
domingo, feb 5 | Moderado 54 ICA EE.UU. | 46.4°37.4° | 2.2 mp/h | |
lunes, feb 6 | Bueno 47 ICA EE.UU. | 51.8°37.4° | 2.2 mp/h | |
martes, feb 7 | Moderado 51 ICA EE.UU. | 46.4°42.8° | 6.7 mp/h | |
miércoles, feb 8 | Bueno 46 ICA EE.UU. | 48.2°42.8° | 11.2 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 2
Gobierno
1 estación