# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Ciudad de Jotán | 133 |
2 | Turfán | 128 |
3 | Ciudad de Aksu | 94 |
4 | Ili | 84 |
5 | Qoqek | 80 |
6 | Korla | 72 |
7 | Kumul | 71 |
8 | Shihezi | 71 |
9 | Kasgar | 70 |
10 | Baijiantan | 68 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Bayinguoleng Mengguzizhizhou | 45 |
2 | Altay | 50 |
3 | Bortala | 51 |
4 | Wujiaqu | 57 |
5 | Kizilsu | 61 |
6 | Changji | 62 |
7 | Ürümqi | 62 |
8 | Baijiantan | 68 |
9 | Kasgar | 70 |
10 | Kumul | 71 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALFuentes de datos 1