4 người theo dõi trạm này
Trạm được vận hành bởi
Daegu Metropolitan City Institute of Health and Environment
Government
Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.
Trở thành cộng tác viênThời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 55.4°F |
Độ ẩm | 97% |
Gió | 1.4 mp/h |
Áp suất | 29.9 Hg |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Pubal, Gyeonggi-do | 103 |
2 | Guri, Gyeonggi-do | 96 |
3 | Hwasun, Jeollanam-do | 95 |
4 | Gimcheon, Gyeongsangbuk-do | 89 |
5 | Gwacheon, Gyeonggi-do | 86 |
6 | Icheon, Gyeonggi-do | 86 |
7 | Gwangju, Gyeonggi-do | 84 |
8 | Hoengseong, Gangwon-do | 84 |
9 | Gumi, Gyeongsangbuk-do | 82 |
10 | Gwangmyeong, Gyeonggi-do | 82 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Ihyeon-dong | 81 |
2 | Pyeongni-dong | 81 |
3 | Taejeon-dong | 77 |
4 | Jincheon-dong | 71 |
5 | Siji-dong | 71 |
6 | Hyeonpung-myeon | 70 |
7 | Naedang-dong | 69 |
8 | Manchon-dong | 68 |
9 | Suseong-Dong 4Ga | 68 |
10 | Suchang-dong | 63 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
50
chỉ số AQI trực tiếp
Tốt
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Tốt | 50 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 12µg/m³ | |
O3 | 40µg/m³ | |
NO2 | 50.8µg/m³ | |
SO2 | 2.6µg/m³ | |
CO | 343.5µg/m³ |
Mở cửa sổ để đưa không khí sạch và trong lành vào nhà Mua một trình theo dõi | |
Tận hưởng các hoạt động ngoài trời |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ ba, Th03 21 | Trung bình 96 US AQI | |||
thứ tư, Th03 22 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 110 US AQI | |||
thứ năm, Th03 23 | Tốt 50 US AQI | |||
thứ sáu, Th03 24 | Tốt 44 US AQI | 57.2°46.4° | 6.7 mp/h | |
Hôm nay | Tốt 50 US AQI | 57.2°44.6° | 4.5 mp/h | |
chủ nhật, Th03 26 | Trung bình 55 US AQI | 62.6°44.6° | 2.2 mp/h | |
thứ hai, Th03 27 | Trung bình 51 US AQI | 57.2°41° | 8.9 mp/h | |
thứ ba, Th03 28 | Trung bình 61 US AQI | 62.6°41° | 6.7 mp/h | |
thứ tư, Th03 29 | Trung bình 64 US AQI | 64.4°42.8° | 4.5 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng
Cộng tác viên 1
Chính phủ