0 người theo dõi thành phố này
Thời tiết | Trời quang |
Nhiệt độ | 80.6°C |
Độ ẩm | 25% |
Gió | 2.9 mp/h |
Áp suất | 1007 mb |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Jiangyin, Jiangsu | 184 |
2 | Taixing, Jiangsu | 181 |
3 | Jinzhou, Liaoning | 172 |
4 | Thái Châu, Jiangsu | 170 |
5 | Thường Châu, Jiangsu | 168 |
6 | Gaoyou, Jiangsu | 167 |
7 | Huaian, Jiangsu | 164 |
8 | An Thuận, Guizhou | 162 |
9 | Zhenjiang, Jiangsu | 162 |
10 | Huai'an, Jiangsu | 158 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Tongzhou Dongguan | 149 |
2 | Dachang Hui Second Elementary School | 141 |
3 | Sanhe No.1 Middle School | 137 |
4 | Xianghe No.1 Middle School | 114 |
5 | Sanhe Ninth Middle School | 105 |
(giờ địa phương)
XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚIUS AQI
149
chỉ số AQI trực tiếp
Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm
Mức ô nhiễm không khí | Chỉ số chất lượng không khí | Chất gây ô nhiễm chính |
---|---|---|
Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm | 149 US AQI | PM2.5 |
Chất gây ô nhiễm | Nồng độ | |
---|---|---|
PM2.5 | 55µg/m³ | |
PM10 | 174µg/m³ | |
O3 | 102µg/m³ | |
NO2 | 39µg/m³ | |
SO2 | 4µg/m³ | |
CO | 800µg/m³ |
PM2.5
x11
Nồng độ PM2.5 trong không khí tại Tongzhou hiện cao gấp 11 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO
Sensitive groups should wear a mask outdoors Mua Mặt nạ | |
Chạy máy lọc không khí Mua máy lọc không khí | |
Đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
ngày | Mức ô nhiễm | Thời tiết | Nhiệt độ | Gió |
---|---|---|---|---|
thứ tư, Th05 18 | Trung bình 71 US AQI | 87.8°60.8° | 11.2 mp/h | |
thứ năm, Th05 19 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 145 US AQI | 87.8°62.6° | 13.4 mp/h | |
thứ sáu, Th05 20 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 131 US AQI | 91.4°62.6° | 11.2 mp/h | |
Hôm nay | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 149 US AQI | 98.6°66.2° | 15.7 mp/h | |
chủ nhật, Th05 22 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 132 US AQI | 96.8°68° | 15.7 mp/h | |
thứ hai, Th05 23 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 117 US AQI | 96.8°64.4° | 13.4 mp/h | |
thứ ba, Th05 24 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 137 US AQI | 100.4°69.8° | 15.7 mp/h | |
thứ tư, Th05 25 | Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm 132 US AQI | 87.8°60.8° | 17.9 mp/h | |
thứ năm, Th05 26 | Trung bình 99 US AQI | 95°62.6° | 13.4 mp/h |
Bạn quan tâm đến dự báo theo giờ? Tải ứng dụng