8.5K personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Contribuyentes
5
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Cielo despejado |
Temperatura | 33.8°F |
Humedad | 71% |
Viento | 15 mp/h |
Presión | 30 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Heber, California | 346 |
2 | Tulsa, Oklahoma | 129 |
3 | Rice Lake, Wisconsin | 115 |
4 | La Porte, Texas | 114 |
5 | Belle Glade, Florida | 109 |
6 | Edmond, Oklahoma | 108 |
7 | Charles Town, Virginia Occidental | 105 |
8 | Baldwin Park, California | 104 |
9 | Panama City Beach, Florida | 99 |
10 | Searles Valley, California | 99 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | North Evergreen Park Drive | 14 |
2 | Weber-Morgan Health Department P1 | 8 |
3 | Harrisville | 5 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
6
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 6 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 1.5µg/m³ |
La concentración de PM2.5 en el aire de Ogden actualmente cumple el valor anual de las directrices de calidad del aire de la OMS
Abra las ventanas para que el aire fresco y limpio pase al interior Obtén un monitor | |
Disfrute actividades al aire libre |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
martes, mar 28 | Bueno 11 ICA EE.UU. | 51.8°32° | 13.4 mp/h | |
miércoles, mar 29 | Bueno 10 ICA EE.UU. | 39.2°32° | 11.2 mp/h | |
jueves, mar 30 | Bueno 6 ICA EE.UU. | 41°30.2° | 11.2 mp/h | |
viernes, mar 31 | Bueno 7 ICA EE.UU. | 46.4°28.4° | 8.9 mp/h | |
Hoy | Bueno 6 ICA EE.UU. | 41°33.8° | 11.2 mp/h | |
domingo, abr 2 | Bueno 16 ICA EE.UU. | 33.8°26.6° | 15.7 mp/h | |
lunes, abr 3 | Bueno 6 ICA EE.UU. | 32°24.8° | 8.9 mp/h | |
martes, abr 4 | Bueno 5 ICA EE.UU. | 32°19.4° | 6.7 mp/h | |
miércoles, abr 5 | Bueno 5 ICA EE.UU. | 33.8°12.2° | 6.7 mp/h | |
jueves, abr 6 | Bueno 5 ICA EE.UU. | 35.6°14° | 6.7 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 5
Gobierno
1 estación
Individual
1 estación
Anónimo
3 estaciones