24 personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
*datos ICA de IQAir modelados con los datos del satélite. Saber más
Sé el primero en medir y contribuir a los datos de calidad del aire de tu comunidad.
Hazte contribuyenteClima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 53.6°F |
Humedad | 80% |
Viento | 3.3 mp/h |
Presión | 29.9 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Oshkosh, Wisconsin | 177 |
2 | Sturgeon Bay, Wisconsin | 173 |
3 | Green Bay, Wisconsin | 172 |
4 | Leland, Michigan | 164 |
5 | Plymouth, Wisconsin | 163 |
6 | Zeeland, Michigan | 163 |
7 | Ludington, Michigan | 162 |
8 | Hudsonville, Michigan | 161 |
9 | Bayside, Wisconsin | 160 |
10 | Milwaukee, Wisconsin | 159 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
57*
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 57* ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 15*µg/m³ |
PM2.5
x3
La concentración de PM2,5 en Highlands es actualmente 3 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app