# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Salina | 42 |
2 | Goodland | 41 |
3 | Halstead | 41 |
4 | Brownell | 39 |
5 | Hutchinson | 38 |
6 | Wichita | 38 |
7 | Dodge City | 37 |
8 | Kansas City | 36 |
9 | Coffeyville | 34 |
10 | Olathe | 31 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALEstaciones operadas por
Contribuyentes
18
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyente# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Colby | 4 |
2 | Baldwin City | 5 |
3 | Hays | 7 |
4 | Manhattan | 11 |
5 | Leavenworth | 12 |
6 | Lawrence | 20 |
7 | Chanute | 24 |
8 | Peck | 26 |
9 | Topeka | 29 |
10 | Olathe | 31 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALContribuyentes 18
Anónimo
18 estaciones