1.9K personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Contribuyentes
3
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Cielo despejado |
Temperatura | 30.2°F |
Humedad | 80% |
Viento | 0 mp/h |
Presión | 30.3 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Yosemite Valley, California | 268 |
2 | San Clemente, California | 204 |
3 | Waltham, Massachusetts | 188 |
4 | West Milford, Nueva Jersey | 167 |
5 | Hidden Meadows, California | 166 |
6 | La Grange Park, Illinois | 160 |
7 | Park City, Illinois | 160 |
8 | Saint Charles, Illinois | 160 |
9 | Streamwood, Illinois | 160 |
10 | Wilmington, Delaware | 158 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | CARB - California Avenue | 90 |
2 | Oak Street | 2 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
2
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 2 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 0.4µg/m³ |
La concentración de PM2.5 en el aire de McCloud actualmente cumple el valor anual de las directrices de calidad del aire de la OMS
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
domingo, feb 5 | Bueno 45 ICA EE.UU. | 46.4°23° | 4.5 mp/h | |
lunes, feb 6 | Bueno 37 ICA EE.UU. | 53.6°30.2° | 4.5 mp/h | |
martes, feb 7 | Bueno 39 ICA EE.UU. | 51.8°30.2° | 4.5 mp/h | |
miércoles, feb 8 | Bueno 25 ICA EE.UU. | 53.6°30.2° | 4.5 mp/h | |
Hoy | Bueno 2 ICA EE.UU. | 46.4°32° | 4.5 mp/h | |
viernes, feb 10 | Bueno 9 ICA EE.UU. | 46.4°32° | 6.7 mp/h | |
sábado, feb 11 | Bueno 8 ICA EE.UU. | 53.6°32° | 4.5 mp/h | |
domingo, feb 12 | Bueno 5 ICA EE.UU. | 55.4°28.4° | 8.9 mp/h | |
lunes, feb 13 | Bueno 5 ICA EE.UU. | 37.4°28.4° | 8.9 mp/h | |
martes, feb 14 | Bueno 5 ICA EE.UU. | 41°26.6° | 8.9 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 3
Gobierno
1 estación
Anónimo
2 estaciones
Fuentes de datos 2