2.4K personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Dubai Municipality - Environment Department
Government
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Cielo despejado |
Temperatura | 87.8°F |
Humedad | 58% |
Viento | 8.1 mp/h |
Presión | 29.7 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Al Quo'a, Abu Dhabi | 164 |
2 | Zakher, Abu Dhabi | 119 |
3 | Al Ain, Abu Dhabi | 102 |
4 | Sweihan, Abu Dhabi | 93 |
5 | Madinat Zayed, Abu Dhabi | 91 |
6 | Liwa, Abu Dhabi | 86 |
7 | Ras Al Khaimah, Ra's al Khaymah | 82 |
8 | Sarja, Ash Shariqah | 80 |
9 | Dubái, Dubái | 74 |
10 | Habshan, Abu Dhabi | 66 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | AL Qusais | 80 |
2 | Mushrif Park | 53 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
80
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 80 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 26µg/m³ | |
PM10 | 82.4µg/m³ | |
O3 | 98µg/m³ | |
NO2 | 25.8µg/m³ | |
SO2 | 5.6µg/m³ | |
CO | 244µg/m³ |
PM2.5
x5.2
La concentración de PM2,5 en Sarja es actualmente 5.2 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
martes, may 30 | Perjudicial para grupos sensibles 147 ICA EE.UU. | 96.8°84.2° | 13.4 mp/h | |
miércoles, may 31 | Moderado 99 ICA EE.UU. | 96.8°86° | 17.9 mp/h | |
jueves, jun 1 | Moderado 96 ICA EE.UU. | 91.4°84.2° | 17.9 mp/h | |
Hoy | Moderado 80 ICA EE.UU. | 89.6°84.2° | 17.9 mp/h | |
sábado, jun 3 | Perjudicial para grupos sensibles 103 ICA EE.UU. | 93.2°80.6° | 13.4 mp/h | |
domingo, jun 4 | Perjudicial para grupos sensibles 128 ICA EE.UU. | 93.2°82.4° | 13.4 mp/h | |
lunes, jun 5 | Perjudicial 159 ICA EE.UU. | 98.6°86° | 15.7 mp/h | |
martes, jun 6 | Perjudicial 174 ICA EE.UU. | 96.8°89.6° | 17.9 mp/h | |
miércoles, jun 7 | Perjudicial 162 ICA EE.UU. | 96.8°87.8° | 15.7 mp/h | |
jueves, jun 8 | Perjudicial para grupos sensibles 132 ICA EE.UU. | 96.8°84.2° | 11.2 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
1Contributor
Gobierno
2 estaciones
1 Data source