198 personas siguen este estación
Estaciones operadas por
Witomil
Individual
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Cielo despejado |
Temperatura | 62.6°C |
Humedad | 60% |
Viento | 9.2 mp/h |
Presión | 1021 mb |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Lomza, Podlaquia | 59 |
2 | Nysa, Opole | 57 |
3 | Sucha Beskidzka, Voivodato de Pequeña Polonia | 53 |
4 | Biala Podlaska, Lublin | 45 |
5 | Borowiec, Voivodato de Gran Polonia | 45 |
6 | Grudziadz, Voivodato de Cuyavia y Pomerania | 45 |
7 | Kije, Voivodato de Santa Cruz | 45 |
8 | Olesno, Opole | 45 |
9 | Ostroda, Varmia y Masuria | 45 |
10 | Piotrkow Trybunalski, Łódź | 45 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Wroclaw - Wisniowa | 36 |
2 | Wroclaw - Bartnicza | 34 |
3 | Wroclaw - Korzeniowskiego | 32 |
4 | Czekoladowa 53 | 12 |
5 | Wroclaw Stablowice, Arbuzowa 19a | 12 |
6 | ul. Ks. Witolda | 8 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
8
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 8 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 2µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
lunes, may 23 | Bueno 21 ICA EE.UU. | |||
martes, may 24 | Bueno 27 ICA EE.UU. | |||
miércoles, may 25 | Bueno 29 ICA EE.UU. | |||
Hoy | Bueno 8 ICA EE.UU. | 68°50° | 17.9 mp/h | |
viernes, may 27 | Bueno 24 ICA EE.UU. | 60.8°48.2° | 17.9 mp/h | |
sábado, may 28 | Bueno 13 ICA EE.UU. | 57.2°46.4° | 22.4 mp/h | |
domingo, may 29 | Bueno 15 ICA EE.UU. | 57.2°42.8° | 11.2 mp/h | |
lunes, may 30 | Bueno 38 ICA EE.UU. | 60.8°41° | 4.5 mp/h | |
martes, may 31 | Bueno 43 ICA EE.UU. | 68°44.6° | 6.7 mp/h | |
miércoles, jun 1 | Moderado 53 ICA EE.UU. | 82.4°55.4° | 11.2 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 1
Individual
1 estación
Fuentes de datos 1