142 personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Contribuyentes
2
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 86°C |
Humedad | 64% |
Viento | 4 mp/h |
Presión | 1007 mb |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Hisage, Prefectura de Fukuoka | 99 |
2 | Konoshima, Prefectura de Okayama | 95 |
3 | Sadowarachomotajima, Prefectura de Miyazaki | 95 |
4 | Kurayoshi, Prefectura de Tottori | 88 |
5 | Kanoya, Kagoshima | 80 |
6 | Mizusawaku, Prefectura de Iwate | 80 |
7 | Barajima, Prefectura de Akita | 78 |
8 | Higashikushira, Kagoshima | 78 |
9 | Kasaoka, Prefectura de Okayama | 78 |
10 | Mine, Prefectura de Yamaguchi | 78 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | 新青梅街道東村山 | 25 |
2 | Higashimurayama Shin Ome Kaido | 21 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
23
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 23 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.5µg/m³ | |
PM10 | 11.5µg/m³ | |
NO2 | 8.5µg/m³ |
PM2.5
x1.1
La concentración de PM2,5 en Higashimurayama es actualmente 1.1 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
lunes, ago 8 | Bueno 38 ICA EE.UU. | 95°78.8° | 13.4 mp/h | |
martes, ago 9 | Bueno 48 ICA EE.UU. | 98.6°80.6° | 13.4 mp/h | |
miércoles, ago 10 | Bueno 29 ICA EE.UU. | 96.8°82.4° | 17.9 mp/h | |
Hoy | Bueno 23 ICA EE.UU. | 93.2°82.4° | 22.4 mp/h | |
viernes, ago 12 | Bueno 44 ICA EE.UU. | 91.4°80.6° | 20.1 mp/h | |
sábado, ago 13 | Moderado 68 ICA EE.UU. | 78.8°73.4° | 17.9 mp/h | |
domingo, ago 14 | Moderado 80 ICA EE.UU. | 91.4°77° | 8.9 mp/h | |
lunes, ago 15 | Moderado 63 ICA EE.UU. | 84.2°78.8° | 4.5 mp/h | |
martes, ago 16 | Moderado 83 ICA EE.UU. | 96.8°78.8° | 11.2 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 2
Gobierno
1 estación
Fuentes de datos 2