3 personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Atmospheric Environmental Regional Observation System (AEROS)
Government
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 60.8°F |
Humedad | 77% |
Viento | 4.6 mp/h |
Presión | 30 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Takasaki, Prefectura de Gunma | 152 |
2 | Kurayoshi, Prefectura de Tottori | 128 |
3 | Ishikawa, Prefectura de Ibaraki | 117 |
4 | Kawanoecho, Ehime | 112 |
5 | Nishiiwata, Osaka | 110 |
6 | Sakamotocho, Prefectura de Kagawa | 110 |
7 | Befucho Asahimachi, Prefectura de Hyōgo | 105 |
8 | Akebonocho, Hiroshima | 102 |
9 | Kofu, Prefectura de Yamanashi | 101 |
10 | Mishimachuo, Ehime | 99 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | 苅田 | 55 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
55
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 55 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 14µg/m³ | |
PM10 | 19µg/m³ | |
NO2 | 39.5µg/m³ | |
SO2 | 5.2µg/m³ |
PM2.5
x2.8
La concentración de PM2,5 en Kanda es actualmente 2.8 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
miércoles, mar 29 | Moderado 66 ICA EE.UU. | 59°48.2° | 4.5 mp/h | |
jueves, mar 30 | Moderado 70 ICA EE.UU. | 59°50° | 4.5 mp/h | |
viernes, mar 31 | Moderado 56 ICA EE.UU. | 62.6°53.6° | 4.5 mp/h | |
Hoy | Moderado 55 ICA EE.UU. | 62.6°53.6° | 4.5 mp/h | |
domingo, abr 2 | Bueno 43 ICA EE.UU. | 66.2°53.6° | 8.9 mp/h | |
lunes, abr 3 | Bueno 35 ICA EE.UU. | 60.8°50° | 4.5 mp/h | |
martes, abr 4 | Bueno 41 ICA EE.UU. | 64.4°51.8° | 11.2 mp/h | |
miércoles, abr 5 | Bueno 27 ICA EE.UU. | 64.4°55.4° | 4.5 mp/h | |
jueves, abr 6 | Moderado 59 ICA EE.UU. | 59°57.2° | 8.9 mp/h | |
viernes, abr 7 | Moderado 64 ICA EE.UU. | 60.8°53.6° | 11.2 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 1
Gobierno
Fuentes de datos 1