29 personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
West Bengal Pollution Control Board (WBPCB)
Government
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 95°F |
Humedad | 43% |
Viento | 16.7 mp/h |
Presión | 29.6 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Agartala, Tripura | 169 |
2 | Namakkal, Tamil Nadu | 159 |
3 | Serilingampalle, Telangana | 157 |
4 | Sarkhej, Gujarat | 153 |
5 | Secunderabad, Telangana | 153 |
6 | Patancheru, Telangana | 152 |
7 | Bada Barabil, Odisha | 151 |
8 | Banposh, Odisha | 150 |
9 | Ganganagar, Rajastán | 149 |
10 | Dhanbad, Jharkhand | 146 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | MCC PTA India Corp., Haldia - WBPCB | 77 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
77
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 77 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 24.3µg/m³ | |
PM10 | 39µg/m³ | |
SO2 | 28.8µg/m³ |
PM2.5
x4.9
La concentración de PM2,5 en Solap es actualmente 4.9 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
martes, may 30 | Moderado 63 ICA EE.UU. | 98.6°84.2° | 15.7 mp/h | |
miércoles, may 31 | Moderado 58 ICA EE.UU. | 98.6°84.2° | 17.9 mp/h | |
jueves, jun 1 | Moderado 69 ICA EE.UU. | 102.2°84.2° | 15.7 mp/h | |
Hoy | Moderado 77 ICA EE.UU. | 102.2°84.2° | 15.7 mp/h | |
sábado, jun 3 | Perjudicial para grupos sensibles 125 ICA EE.UU. | 98.6°82.4° | 15.7 mp/h | |
domingo, jun 4 | Perjudicial para grupos sensibles 114 ICA EE.UU. | 98.6°82.4° | 17.9 mp/h | |
lunes, jun 5 | Perjudicial para grupos sensibles 114 ICA EE.UU. | 96.8°82.4° | 17.9 mp/h | |
martes, jun 6 | Perjudicial para grupos sensibles 108 ICA EE.UU. | 96.8°82.4° | 17.9 mp/h | |
miércoles, jun 7 | Moderado 99 ICA EE.UU. | 96.8°84.2° | 17.9 mp/h | |
jueves, jun 8 | Moderado 74 ICA EE.UU. | 96.8°84.2° | 17.9 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
1Contributor
Gobierno
1 estación
1 Data source