946 personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Central Pollution Control Board
Government
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Cielo despejado |
Temperatura | 98.6°F |
Humedad | 23% |
Viento | 8.9 mp/h |
Presión | 29.6 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Agartala, Tripura | 162 |
2 | Barjora, Bengala Occidental | 161 |
3 | Banposh, Odisha | 159 |
4 | Medinipur, Bengala Occidental | 159 |
5 | Serilingampalle, Telangana | 157 |
6 | Sarkhej, Gujarat | 155 |
7 | Mushalpur, Assam | 153 |
8 | Khadki, Maharastra | 152 |
9 | Raha, Assam | 152 |
10 | North Guwahati, Assam | 146 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Kalindi Kunj, Khurja - UPPCB | 70 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
70
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 70 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 21µg/m³ | |
PM10 | 36.1µg/m³ |
PM2.5
x4.2
La concentración de PM2,5 en Khurja es actualmente 4.2 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
martes, may 30 | Perjudicial para grupos sensibles 141 ICA EE.UU. | 96.8°75.2° | 8.9 mp/h | |
miércoles, may 31 | Perjudicial para grupos sensibles 134 ICA EE.UU. | 93.2°78.8° | 8.9 mp/h | |
jueves, jun 1 | Perjudicial para grupos sensibles 145 ICA EE.UU. | 98.6°77° | 8.9 mp/h | |
Hoy | Moderado 70 ICA EE.UU. | 98.6°78.8° | 11.2 mp/h | |
sábado, jun 3 | Perjudicial para grupos sensibles 137 ICA EE.UU. | 102.2°82.4° | 11.2 mp/h | |
domingo, jun 4 | Perjudicial para grupos sensibles 140 ICA EE.UU. | 105.8°84.2° | 8.9 mp/h | |
lunes, jun 5 | Perjudicial para grupos sensibles 133 ICA EE.UU. | 109.4°87.8° | 13.4 mp/h | |
martes, jun 6 | Perjudicial 155 ICA EE.UU. | 109.4°86° | 15.7 mp/h | |
miércoles, jun 7 | Perjudicial para grupos sensibles 150 ICA EE.UU. | 111.2°89.6° | 11.2 mp/h | |
jueves, jun 8 | Perjudicial para grupos sensibles 132 ICA EE.UU. | 111.2°89.6° | 20.1 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
1Contributor
Gobierno
1 estación
1 Data source