1 personas siguen este ciudad
Estaciones operadas por
Ilmatieteen Laitos - The Finnish Meteorological Institute
Government
Consigue un monitor y contribuye a la calidad de los datos en tu ciudad.
Hazte contribuyenteClima | Cielo despejado |
Temperatura | 66.2°C |
Humedad | 68% |
Viento | 5.7 mp/h |
Presión | 1019 mb |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Imatra, South Karelia | 62 |
2 | Raisio, Finlandia Propia | 55 |
3 | Varkaus, Northern Savonia | 54 |
4 | Kotka, Kymenlaakso | 48 |
5 | Lansi-Turunmaa, Finlandia Propia | 48 |
6 | Siuntio, Uusimaa | 48 |
7 | Lappeenranta, South Karelia | 43 |
8 | Kuopio, Northern Savonia | 42 |
9 | Pietarsaari, Ostrobotnia | 42 |
10 | Jyvaskyla, Central Finland | 41 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Paanakedonkatu | 40 |
2 | Pori Paanakedonkatu | 38 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL3:16, jul 1
ICA EE.UU.
40
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 40 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 9.6µg/m³ | |
PM10 | 18.1µg/m³ | |
NO2 | 8.6µg/m³ | |
SO2 | 2.2µg/m³ |
PM2.5
x1.9
La concentración de PM2,5 en Ulvila es actualmente 1.9 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
martes, jun 28 | Moderado 70 ICA EE.UU. | 84.2°62.6° | 6.7 mp/h | |
miércoles, jun 29 | Moderado 61 ICA EE.UU. | 82.4°62.6° | 8.9 mp/h | |
jueves, jun 30 | Moderado 56 ICA EE.UU. | 82.4°62.6° | 6.7 mp/h | |
Hoy | Bueno 40 ICA EE.UU. | 80.6°62.6° | 8.9 mp/h | |
sábado, jul 2 | Bueno 31 ICA EE.UU. | 80.6°60.8° | 11.2 mp/h | |
domingo, jul 3 | Bueno 21 ICA EE.UU. | 68°60.8° | 8.9 mp/h | |
lunes, jul 4 | Bueno 17 ICA EE.UU. | 73.4°57.2° | 6.7 mp/h | |
martes, jul 5 | Bueno 12 ICA EE.UU. | 64.4°57.2° | 11.2 mp/h | |
miércoles, jul 6 | Bueno 11 ICA EE.UU. | 60.8°53.6° | 11.2 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contribuyentes 1
Gobierno